Soi cau bạch thủ miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 6 ngày
- 90
- 87
- 73
- 68
- 52
- 06
- 57
- 53
- 53
- 50
- 50
- 50
- 43
- 40
- 23
- 05
- 83
- 75
- 70
- 67
- 67
- 67
- 65
- 63
- 63
- 63
- 62
- 62
- 60
- 58
- 58
- 54
- 45
- 39
- 36
- 35
- 34
- 33
- 32
- 31
- 31
- 28
- 25
- 22
- 08
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền Bắc
G.ĐB | 34556 |
G.1 | 36657 |
G.2 | 57200 24205 |
G.3 | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
G.4 | 1239 8305 0646 3939 |
G.5 | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
G.6 | 773 025 899 |
G.7 | 32 47 56 53 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 00 |
1 | 15, 19, 18 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 39, 39, 30, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 56, 57, 55, 57, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | - |
9 | 99 |
G.ĐB | 80973 |
G.1 | 56435 |
G.2 | 74027 76063 |
G.3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
G.4 | 5054 8832 4262 5291 |
G.5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
G.6 | 450 400 279 |
G.7 | 64 69 11 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 02, 00 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 35, 32 |
4 | - |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 63, 69, 60, 62, 64, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 99, 91 |
G.ĐB | 07289 |
G.1 | 57908 |
G.2 | 18906 69144 |
G.3 | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
G.4 | 0871 5315 5694 7563 |
G.5 | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
G.6 | 359 623 838 |
G.7 | 03 74 25 87 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 08, 07, 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | 33, 32, 33, 33, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 89, 88, 87 |
9 | 94 |
G.ĐB | 19237 |
G.1 | 00802 |
G.2 | 69062 73744 |
G.3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
G.4 | 6557 5429 6415 1454 |
G.5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
G.6 | 104 844 320 |
G.7 | 79 71 38 53 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 62, 68, 66, 60 |
7 | 74, 79, 79, 71 |
8 | - |
9 | - |
G.ĐB | 07044 |
G.1 | 88675 |
G.2 | 45097 40581 |
G.3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
G.4 | 7218 1041 6089 3633 |
G.5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
G.6 | 109 055 432 |
G.7 | 79 88 59 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 33, 30, 32 |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 52, 55, 59 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 89, 89, 88 |
9 | 97 |
G.ĐB | 11698 |
G.1 | 77996 |
G.2 | 44386 48900 |
G.3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
G.4 | 2092 6143 0736 5575 |
G.5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
G.6 | 924 443 417 |
G.7 | 61 16 20 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 23, 22, 24, 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43 |
5 | 56 |
6 | 69, 68, 62, 61 |
7 | 75, 78, 78 |
8 | 86, 88, 84 |
9 | 98, 96, 92, 97 |
G.ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 67705 00384 |
G.3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
G.4 | 7621 1221 9671 5497 |
G.5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
G.6 | 043 466 205 |
G.7 | 56 28 22 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 08, 05 |
1 | 11, 10, 18 |
2 | 21, 21, 24, 23, 28, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
G.ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 92248 85832 |
G.3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
G.4 | 9605 8174 8695 3932 |
G.5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
G.6 | 003 883 109 |
G.7 | 34 77 84 81 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 01, 05, 00, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 36, 32, 32, 35, 34 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 83, 84, 81 |
9 | 99, 94, 95 |
G.ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 82470 84221 |
G.3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G.4 | 9605 6005 9627 8751 |
G.5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G.6 | 665 493 022 |
G.7 | 83 14 68 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 03, 05 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 21, 27, 27, 22 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 61, 65, 68 |
7 | 79, 70, 75, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 93 |
G.ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 29228 65528 |
G.3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.4 | 8299 1202 0788 8971 |
G.5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.6 | 067 617 701 |
G.7 | 40 44 30 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 05, 01 |
1 | 14, 19, 16, 17 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 60, 67 |
7 | 78, 76, 71 |
8 | 87, 88, 84 |
9 | 99 |
G.ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 60050 42231 |
G.3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G.4 | 5488 9596 2292 3714 |
G.5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G.6 | 075 832 375 |
G.7 | 92 42 40 10 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | - |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
G.ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 36490 79715 |
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G.4 | 8307 1435 0484 0941 |
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G.6 | 826 983 510 |
G.7 | 80 00 67 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
G.ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 51527 93225 |
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G.4 | 0466 4980 0563 6846 |
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G.6 | 104 794 694 |
G.7 | 64 63 21 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 28, 20, 21 |
3 | - |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 66, 63, 64, 63 |
7 | - |
8 | 80, 80, 89, 80 |
9 | 92, 94, 94, 91 |
G.ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 54210 50718 |
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.4 | 5730 3813 6767 5531 |
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.6 | 393 729 536 |
G.7 | 22 23 91 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, 01 |
1 | 10, 18, 15, 13, 11, 14 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 91 |