Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 3
03/10/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06, 02 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 35 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 54, 59 |
6 | 68, 68, 62 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Lô
tô Vũng Tàu03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 39, 32, 38, 39, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 98, 90, 93 |
Lô
tô Bạc Liêu03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 26, 29, 20, 24 |
3 | - |
4 | 49, 40 |
5 | - |
6 | 68, 68, 67, 65, 60, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 93, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
02/10/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 34, 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 50 |
6 | 64, 60 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 97, 92, 96, 91 |
Lô
tô Đồng Tháp02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 13, 15, 14, 19 |
2 | 26, 22, 23 |
3 | 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 91, 92 |
Lô
tô Cà Mau02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11, 13 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 42, 47, 43 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 83, 87, 80, 85 |
9 | 98 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
01/10/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 63, 62 |
7 | - |
8 | 89, 83 |
9 | 94, 98, 98 |
Lô
tô Kiên Giang01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17, 13, 18 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 42 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 89, 89, 81, 80 |
9 | 92 |
Lô
tô Đà Lạt01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 16 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 33 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 85, 86, 82 |
9 | 91, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
30/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 51, 53 |
6 | 68 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 80, 86 |
9 | 91, 94, 90 |
Lô
tô Long An30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 26, 21, 23, 26 |
3 | - |
4 | 44, 49, 44 |
5 | 57, 55, 50 |
6 | 60 |
7 | 78, 77, 70, 74 |
8 | - |
9 | 96, 96 |
Lô
tô Bình Phước30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 94, 91, 90, 95, 90, 95 |
Lô
tô Hậu Giang30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 45, 45, 48, 44, 46, 46 |
5 | 57, 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
29/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 17, 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 69, 66 |
7 | - |
8 | 83, 87 |
9 | 96, 94 |
Lô
tô Bình Dương29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 18 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 42, 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 86 |
9 | 90 |
Lô
tô Trà Vinh29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 00 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40, 40, 41 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 77, 75, 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 5
28/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 19 |
2 | 28, 25 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 55, 53 |
6 | 66, 62, 64 |
7 | 71 |
8 | 84, 82, 80 |
9 | 95, 91, 99 |
Lô
tô An Giang28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02, 00 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 58, 54, 56 |
6 | - |
7 | 78, 73 |
8 | 87, 86 |
9 | 94, 97, 96 |
Lô
tô Bình Thuận28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 12 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 56, 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 97, 91 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
27/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 54, 54, 54, 57, 51 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô
tô Cần Thơ27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 20, 28, 20 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 65 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 91, 97, 97 |
Lô
tô Sóc Trăng27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 93, 95, 99, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác