Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 3
03/10/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 01 |
1 | 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 88, 86, 86, 88, 82 |
9 | 94 |
Lô
tô Quảng Nam03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | - |
2 | 26, 29, 25 |
3 | 35, 34, 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 53 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 82 |
9 | 99, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
02/10/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 10, 13 |
2 | 29, 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 81 |
9 | 92, 93, 91 |
Lô
tô Phú Yên02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 06, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 53, 51, 53 |
6 | 67, 64 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 91, 97 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
01/10/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 20, 21, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 45, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô
tô Kon Tum01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 11, 17 |
2 | 29, 21, 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 44, 40, 42, 46 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 94, 94 |
Lô
tô Huế01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 24, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 50, 51, 50, 59, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95, 93 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
30/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 76, 72, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 95, 97 |
Lô
tô Quảng Ngãi30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 04 |
1 | 18 |
2 | 20, 29, 26 |
3 | 34, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 62, 60 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 93, 93 |
Lô
tô Đắk Nông30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12, 16 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 79, 73, 73, 76 |
8 | 81 |
9 | 99, 90, 99 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
29/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 02 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 21, 24, 26 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 58, 57, 57, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Lô
tô Ninh Thuận29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 29, 28, 27 |
3 | 37 |
4 | 46, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 95, 94 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
28/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 02, 00 |
1 | 12, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 89 |
9 | 97, 99, 92 |
Lô
tô Quảng Trị28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | 21, 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | - |
6 | 68, 61 |
7 | 70, 70, 70 |
8 | 87 |
9 | 96, 97, 93 |
Lô
tô Quảng Bình28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 31 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 57, 59, 59, 52 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 91, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
27/09/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 17 |
2 | 23, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 65, 62 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 99, 95 |
Lô
tô Khánh Hòa27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 27, 24 |
3 | 30, 30, 38, 36, 34, 32 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 76, 75, 71 |
8 | 81 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác