Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 6 ngày
- 36
- 94
- 91
- 86
- 70
- 44
- 31
- 30
- 04
- 88
- 82
- 74
- 71
- 71
- 61
- 51
- 42
- 39
- 16
- 05
- 85
- 81
- 79
- 77
- 67
- 64
- 60
- 59
- 58
- 56
- 55
- 50
- 50
- 45
- 41
- 38
- 38
- 37
- 21
- 19
- 14
- 11
- 10
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/09/2023
G.8 | 51 |
G.7 | 349 |
G.6 | 4406 0438 8271 |
G.5 | 0110 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 |
G.3 | 60396 78168 |
G.2 | 45954 |
G.1 | 32727 |
ĐB | 535337 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 54, 54, 54, 57, 51 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/09/2023
G.8 | 87 |
G.7 | 677 |
G.6 | 3687 4185 1837 |
G.5 | 6633 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
G.3 | 82728 55184 |
G.2 | 38994 |
G.1 | 34841 |
ĐB | 074787 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 41, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 64 |
7 | 78, 77 |
8 | 87, 84, 87, 85, 87 |
9 | 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/09/2023
G.8 | 73 |
G.7 | 634 |
G.6 | 7124 6359 5855 |
G.5 | 5037 |
G.4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
G.3 | 74431 53884 |
G.2 | 71009 |
G.1 | 65056 |
ĐB | 329332 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 31, 37, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | 56, 59, 55 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84, 87 |
9 | 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/09/2023
G.8 | 79 |
G.7 | 237 |
G.6 | 5361 5656 0507 |
G.5 | 2371 |
G.4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
G.3 | 36572 29394 |
G.2 | 85868 |
G.1 | 39718 |
ĐB | 994136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 36, 37 |
4 | - |
5 | 50, 56 |
6 | 68, 61 |
7 | 72, 79, 71, 79 |
8 | 86, 88 |
9 | 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/08/2023
G.8 | 69 |
G.7 | 310 |
G.6 | 5216 7358 5047 |
G.5 | 7138 |
G.4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 |
G.3 | 75761 66830 |
G.2 | 96831 |
G.1 | 18910 |
ĐB | 812788 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 14, 16, 10 |
2 | - |
3 | 31, 30, 38, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 63, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/08/2023
G.8 | 16 |
G.7 | 930 |
G.6 | 3173 6756 2548 |
G.5 | 2581 |
G.4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 |
G.3 | 71361 70788 |
G.2 | 00067 |
G.1 | 11983 |
ĐB | 231303 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 16 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46, 46, 43, 48 |
5 | 56 |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 73, 73 |
8 | 83, 88, 86, 81 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/08/2023
G.8 | 65 |
G.7 | 190 |
G.6 | 1887 7002 0838 |
G.5 | 0815 |
G.4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 |
G.3 | 79939 58454 |
G.2 | 27941 |
G.1 | 78632 |
ĐB | 485583 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 02 |
1 | 15, 14, 15 |
2 | 24, 22 |
3 | 32, 39, 38 |
4 | 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 83, 87 |
9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/08/2023
G.8 | 40 |
G.7 | 077 |
G.6 | 8310 4441 0518 |
G.5 | 5667 |
G.4 | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |
G.3 | 45467 10015 |
G.2 | 14571 |
G.1 | 19025 |
ĐB | 252944 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 38, 31, 32 |
4 | 44, 40, 41, 40 |
5 | - |
6 | 67, 67 |
7 | 71, 70, 77 |
8 | 86 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/08/2023
G.8 | 18 |
G.7 | 127 |
G.6 | 5646 1982 8921 |
G.5 | 9422 |
G.4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 |
G.3 | 42990 65270 |
G.2 | 93273 |
G.1 | 92762 |
ĐB | 051061 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18 |
2 | 26, 22, 21, 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 61, 62, 68, 69, 65 |
7 | 73, 70 |
8 | 81, 82 |
9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/07/2023
G.8 | 96 |
G.7 | 020 |
G.6 | 4759 9555 7811 |
G.5 | 6451 |
G.4 | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 |
G.3 | 90774 69095 |
G.2 | 76044 |
G.1 | 84627 |
ĐB | 238774 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/07/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 11 |
2 | 27, 29, 20 |
3 | 39, 33 |
4 | 44, 40 |
5 | 51, 59, 55 |
6 | - |
7 | 74, 74, 73 |
8 | 85 |
9 | 95, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/07/2023
G.8 | 64 |
G.7 | 970 |
G.6 | 0183 3331 4500 |
G.5 | 4147 |
G.4 | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 |
G.3 | 41847 28362 |
G.2 | 69753 |
G.1 | 42569 |
ĐB | 544832 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/07/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 31 |
4 | 47, 47 |
5 | 53, 53 |
6 | 69, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/07/2023
G.8 | 69 |
G.7 | 118 |
G.6 | 4432 8469 2498 |
G.5 | 1180 |
G.4 | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 |
G.3 | 69697 88842 |
G.2 | 32655 |
G.1 | 95455 |
ĐB | 668175 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/07/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39, 32 |
4 | 42 |
5 | 55, 55 |
6 | 66, 60, 69, 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 97, 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 05/07/2023
G.8 | 49 |
G.7 | 581 |
G.6 | 8602 7382 6241 |
G.5 | 0800 |
G.4 | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 |
G.3 | 56317 81116 |
G.2 | 83898 |
G.1 | 28040 |
ĐB | 359861 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/07/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 00, 02 |
1 | 17, 16, 12, 13 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | - |
6 | 61, 68 |
7 | - |
8 | 84, 82, 81 |
9 | 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 28/06/2023
G.8 | 23 |
G.7 | 956 |
G.6 | 7105 9446 3204 |
G.5 | 3349 |
G.4 | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 |
G.3 | 55568 03035 |
G.2 | 52385 |
G.1 | 04082 |
ĐB | 420065 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | - |
2 | 28, 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 46 |
5 | 59, 54, 56 |
6 | 65, 68, 62, 67 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 92 |