Soi Cau MT - Soi cau Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 6 ngày
- 99
- 89
- 83
- 79
- 77
- 61
- 96
- 96
- 91
- 87
- 87
- 87
- 82
- 82
- 71
- 63
- 60
- 60
- 35
- 29
- 29
- 27
- 27
- 19
- 18
- 17
- 98
- 94
- 92
- 92
- 90
- 90
- 88
- 86
- 86
- 86
- 86
- 86
- 86
- 85
- 84
- 81
- 81
- 80
- 76
- 76
- 75
- 75
- 74
- 69
- 66
- 55
- 47
- 38
- 37
- 36
- 36
- 32
- 31
- 30
- 30
- 26
- 21
- 16
- 15
- 15
- 12
- 12
- 11
- 10
- 09
- 09
- 09
- 08
- 05
- 05
- 02
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Chủ Nhật » XSKH 01/10/2023
G.8 | 97 |
G.7 | 841 |
G.6 | 1867 3645 0309 |
G.5 | 5229 |
G.4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 |
G.3 | 98972 59878 |
G.2 | 29338 |
G.1 | 90208 |
ĐB | 417218 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 20, 21, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 45, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 27/09/2023
G.8 | 24 |
G.7 | 710 |
G.6 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 3232 |
G.4 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 13376 34075 |
G.2 | 44930 |
G.1 | 53253 |
ĐB | 253781 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 27, 24 |
3 | 30, 30, 38, 36, 34, 32 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 76, 75, 71 |
8 | 81 |
9 | 92 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 24/09/2023
G.8 | 77 |
G.7 | 294 |
G.6 | 4650 8285 2902 |
G.5 | 7260 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
G.3 | 14351 84767 |
G.2 | 89762 |
G.1 | 08803 |
ĐB | 023054 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 51, 56, 50 |
6 | 62, 67, 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 84, 88, 85 |
9 | 94 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 20/09/2023
G.8 | 49 |
G.7 | 398 |
G.6 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 6078 |
G.4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 89472 25303 |
G.2 | 45585 |
G.1 | 97446 |
ĐB | 221985 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10 |
2 | 21, 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 98, 98 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 17/09/2023
G.8 | 22 |
G.7 | 071 |
G.6 | 4152 2429 5621 |
G.5 | 1398 |
G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
G.3 | 94867 03750 |
G.2 | 73129 |
G.1 | 61640 |
ĐB | 276788 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 29, 29, 21, 22 |
3 | - |
4 | 40, 47, 47 |
5 | 50, 52, 52 |
6 | 67 |
7 | 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 97, 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 13/09/2023
G.8 | 42 |
G.7 | 362 |
G.6 | 6537 6268 1397 |
G.5 | 2255 |
G.4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G.3 | 96302 86823 |
G.2 | 25833 |
G.1 | 38478 |
ĐB | 424317 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 39, 37 |
4 | 46, 42 |
5 | 57, 55 |
6 | 68, 62 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 90, 97 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 10/09/2023
G.8 | 20 |
G.7 | 873 |
G.6 | 1788 8417 8435 |
G.5 | 3413 |
G.4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
G.3 | 65371 95959 |
G.2 | 04503 |
G.1 | 32354 |
ĐB | 936350 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 00 |
1 | 15, 13, 17 |
2 | 20 |
3 | 37, 33, 35 |
4 | - |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 65 |
7 | 71, 73 |
8 | 88 |
9 | 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 06/09/2023
G.8 | 21 |
G.7 | 371 |
G.6 | 5698 5262 1741 |
G.5 | 7327 |
G.4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
G.3 | 81088 48245 |
G.2 | 22471 |
G.1 | 90252 |
ĐB | 392296 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 06/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | - |
2 | 21, 27, 21 |
3 | 39 |
4 | 45, 47, 41 |
5 | 52, 55 |
6 | 66, 62 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 96, 98 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 03/09/2023
G.8 | 52 |
G.7 | 457 |
G.6 | 4438 2920 1320 |
G.5 | 4029 |
G.4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
G.3 | 27456 62422 |
G.2 | 87630 |
G.1 | 72627 |
ĐB | 020954 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 20, 20 |
3 | 30, 37, 34, 38 |
4 | - |
5 | 54, 56, 51, 57, 52 |
6 | 64, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 95 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 30/08/2023
G.8 | 44 |
G.7 | 594 |
G.6 | 2280 2320 7827 |
G.5 | 9991 |
G.4 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
G.3 | 12961 03984 |
G.2 | 33442 |
G.1 | 40520 |
ĐB | 008755 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 20, 24, 20, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 44 |
5 | 55, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | - |
8 | 84, 83, 80 |
9 | 99, 91, 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 27/08/2023
G.8 | 47 |
G.7 | 845 |
G.6 | 1918 1708 0089 |
G.5 | 6668 |
G.4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 |
G.3 | 88392 11932 |
G.2 | 28064 |
G.1 | 06178 |
ĐB | 131029 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 08 |
1 | 10, 18 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 45, 47 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 78, 71, 74 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 96 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 23/08/2023
G.8 | 31 |
G.7 | 356 |
G.6 | 4120 2470 1725 |
G.5 | 2819 |
G.4 | 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 |
G.3 | 51321 58928 |
G.2 | 38703 |
G.1 | 78371 |
ĐB | 579877 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 23/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 28, 20, 25 |
3 | 33, 34, 31 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 69, 68 |
7 | 77, 71, 70 |
8 | 85 |
9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 20/08/2023
G.8 | 80 |
G.7 | 340 |
G.6 | 3868 0945 0456 |
G.5 | 9393 |
G.4 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 |
G.3 | 51688 50023 |
G.2 | 68965 |
G.1 | 94280 |
ĐB | 817932 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 43, 47, 45, 40 |
5 | 56 |
6 | 65, 68, 68 |
7 | - |
8 | 80, 88, 82, 80 |
9 | 97, 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 16/08/2023
G.8 | 56 |
G.7 | 912 |
G.6 | 2005 0670 1933 |
G.5 | 5633 |
G.4 | 52622 70559 63334 92673 87998 90038 21983 |
G.3 | 85553 98997 |
G.2 | 86403 |
G.1 | 78944 |
ĐB | 130347 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 16/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 34, 38, 33, 33 |
4 | 47, 44 |
5 | 53, 59, 56 |
6 | - |
7 | 73, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 98 |