XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre - SXBTR
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 23/02/2021 |
G.8 | 38 |
G.7 | 291 |
G.6 | 2869 8780 5722 |
G.5 | 0514 |
G.4 | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 |
G.3 | 66560 58484 |
G.2 | 49617 |
G.1 | 83080 |
ĐB | 628630 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 22 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | - |
8 | 80, 80, 82, 84 |
9 | 91, 92 |
- Xem thống kê Cầu XSBTR
- Xem thống kê Lô gan Bến Tre
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Xem kết quả XSBTR thứ 3 siêu tốc chính xác nhất
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 16/02/2021 |
G.8 | 50 |
G.7 | 397 |
G.6 | 0092 5211 7799 |
G.5 | 0057 |
G.4 | 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 |
G.3 | 44642 08788 |
G.2 | 98532 |
G.1 | 02510 |
ĐB | 143175 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | - |
7 | 72, 75 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 97, 99 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 09/02/2021 |
G.8 | 81 |
G.7 | 969 |
G.6 | 7125 0766 8035 |
G.5 | 3393 |
G.4 | 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439 |
G.3 | 90133 65826 |
G.2 | 86550 |
G.1 | 14709 |
ĐB | 600993 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | - |
5 | 50, 55 |
6 | 65, 66, 66, 69 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 93, 93 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 02/02/2021 |
G.8 | 81 |
G.7 | 946 |
G.6 | 7427 0954 6698 |
G.5 | 5794 |
G.4 | 80433 07655 73113 73844 67479 38204 06110 |
G.3 | 65903 64923 |
G.2 | 43820 |
G.1 | 93145 |
ĐB | 110651 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 94, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bến Tre
- Kết quả xổ số Bến Tre mở thưởng lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Bến Tre nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Bến Tre được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.