XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 68 | 73 |
G.7 | 188 | 693 | 865 |
G.6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G.5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G.4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G.3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G.2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G.1 | 63042 | 38039 | 67826 |
G.ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06, 02 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 35 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 54, 59 |
6 | 68, 68, 62 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 39, 32, 38, 39, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 98, 90, 93 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 26, 29, 20, 24 |
3 | - |
4 | 49, 40 |
5 | - |
6 | 68, 68, 67, 65, 60, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 93, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 92 | 13 |
G.7 | 133 | 676 | 202 |
G.6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G.5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G.4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G.3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G.2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G.1 | 16044 | 36946 | 75983 |
G.ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 34, 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 50 |
6 | 64, 60 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 97, 92, 96, 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 13, 15, 14, 19 |
2 | 26, 22, 23 |
3 | 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 91, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11, 13 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 42, 47, 43 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 83, 87, 80, 85 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 64 | 33 |
G.7 | 014 | 980 | 328 |
G.6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G.5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G.4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G.3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G.2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G.1 | 94835 | 22092 | 04681 |
G.ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 63, 62 |
7 | - |
8 | 89, 83 |
9 | 94, 98, 98 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17, 13, 18 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 42 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 89, 89, 81, 80 |
9 | 92 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 16 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 33 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 85, 86, 82 |
9 | 91, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G.7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G.6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G.5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G.4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G.3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G.2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G.1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
G.ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 51, 53 |
6 | 68 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 80, 86 |
9 | 91, 94, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 26, 21, 23, 26 |
3 | - |
4 | 44, 49, 44 |
5 | 57, 55, 50 |
6 | 60 |
7 | 78, 77, 70, 74 |
8 | - |
9 | 96, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 94, 91, 90, 95, 90, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 45, 45, 48, 44, 46, 46 |
5 | 57, 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 60 | 00 |
G.7 | 801 | 431 | 976 |
G.6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G.5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G.4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G.3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G.2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G.1 | 78842 | 63456 | 35726 |
G.ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 17, 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 69, 66 |
7 | - |
8 | 83, 87 |
9 | 96, 94 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 18 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 42, 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 86 |
9 | 90 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 00 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40, 40, 41 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 77, 75, 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
G.ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 19 |
2 | 28, 25 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 55, 53 |
6 | 66, 62, 64 |
7 | 71 |
8 | 84, 82, 80 |
9 | 95, 91, 99 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02, 00 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 58, 54, 56 |
6 | - |
7 | 78, 73 |
8 | 87, 86 |
9 | 94, 97, 96 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 12 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 56, 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 97, 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
G.ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 54, 54, 54, 57, 51 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 20, 28, 20 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 65 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 91, 97, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 93, 95, 99, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, XS miền nam, KQXS miền nam, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, KQXSMN, Kết quả XSMN