XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G.7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G.6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G.5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G.4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G.3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G.2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G.1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
G.ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 51, 53 |
6 | 68 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 80, 86 |
9 | 91, 94, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 26, 21, 23, 26 |
3 | - |
4 | 44, 49, 44 |
5 | 57, 55, 50 |
6 | 60 |
7 | 78, 77, 70, 74 |
8 | - |
9 | 96, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 94, 91, 90, 95, 90, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 45, 45, 48, 44, 46, 46 |
5 | 57, 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G.7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G.5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G.3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G.2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G.1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
G.ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 23, 22, 20 |
3 | 30 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 75, 72, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70, 77 |
8 | - |
9 | 90, 90, 92, 92, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19, 13, 15, 17 |
2 | 25, 23, 23 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 59 |
6 | 69, 62 |
7 | 73 |
8 | 89, 83, 89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 13, 12, 17 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 47, 45, 41 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G.7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G.6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G.5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G.4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G.3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G.2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G.1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
G.ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 27, 24 |
3 | 37, 34, 33, 32, 32 |
4 | 47, 43 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72, 71 |
8 | 80 |
9 | 93, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 52, 59, 59 |
6 | 68, 62, 64 |
7 | 78, 78 |
8 | 80 |
9 | 99, 92, 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 15, 14 |
2 | 28 |
3 | 39, 37, 36 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 74, 73, 77, 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 16, 14, 10, 13, 12 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 55, 56 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G.7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G.6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G.5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G.4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G.3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G.2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G.1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
G.ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 02 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 25, 29, 28, 23 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 40 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 75, 70 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 09/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 12 |
2 | 24, 23 |
3 | 39, 34, 34, 35 |
4 | - |
5 | 55, 51 |
6 | 61, 64 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 23 |
3 | 32, 31 |
4 | 44, 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 68, 69, 63 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 81, 88, 88 |
9 | 90, 94, 95 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G.7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G.6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G.5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G.4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G.3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G.2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G.1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
G.ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 28, 27 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 59, 56, 55, 52, 54 |
6 | - |
7 | 72, 70, 70, 79 |
8 | 89 |
9 | 93, 93, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 02/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 09 |
1 | 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 40 |
5 | 56 |
6 | 65, 67, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 29, 25, 26, 25 |
3 | 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 59, 51 |
6 | 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 12 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 56, 57 |
6 | 60 |
7 | 73, 70, 73, 74, 72, 74, 79 |
8 | - |
9 | 99, 90, 95 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G.7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G.6 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
G.5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G.4 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
G.3 | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
G.2 | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
G.1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
G.ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 26, 28, 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 47, 40 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 81, 85 |
9 | 96, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 26/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18, 11 |
2 | 24 |
3 | 37, 36, 38, 35 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89, 82 |
9 | 90, 97, 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 15 |
2 | 20, 27 |
3 | 34, 37, 33 |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | 64, 60, 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 01 |
1 | 12, 12, 15, 10 |
2 | 28 |
3 | 31, 33 |
4 | 47, 47 |
5 | 54, 52 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 36 | 79 | 69 |
G.7 | 995 | 653 | 254 | 381 |
G.6 | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 8705 6741 7255 | 2304 5931 8356 |
G.5 | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
G.4 | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
G.3 | 50088 85393 | 58660 59850 | 90422 90662 | 06462 64995 |
G.2 | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
G.1 | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
G.ĐB | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 17, 17 |
2 | 21 |
3 | 37, 38, 31, 38 |
4 | - |
5 | 59, 50, 53 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 93, 94, 94, 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 19/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 37, 36 |
4 | - |
5 | 50, 56, 53 |
6 | 60, 69 |
7 | 74, 71, 71 |
8 | 84, 88, 83 |
9 | 96, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 41 |
5 | 50, 58, 55, 54 |
6 | 62, 66 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 97, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 36, 34, 31 |
4 | - |
5 | 51, 56, 54, 56 |
6 | 62, 64, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 81 |
9 | 95, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7