XSMT - SXMT - KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G.3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
G.ĐB | 972088 | 961750 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 01 |
1 | 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 88, 86, 86, 88, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | - |
2 | 26, 29, 25 |
3 | 35, 34, 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 53 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 82 |
9 | 99, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDLK | XSQNA |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 13 | 17 |
G.7 | 758 | 720 |
G.6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G.5 | 0111 | 1651 |
G.4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G.3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G.2 | 22524 | 39905 |
G.1 | 06129 | 81439 |
G.ĐB | 022083 | 008967 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 10, 13 |
2 | 29, 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 81 |
9 | 92, 93, 91 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 02/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 06, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 53, 51, 53 |
6 | 67, 64 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 91, 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 46 | 65 |
G.7 | 841 | 105 | 493 |
G.6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
G.5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G.4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
G.3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
G.2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G.1 | 90208 | 57908 | 74958 |
G.ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 20, 21, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 45, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 11, 17 |
2 | 29, 21, 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 44, 40, 42, 46 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 94, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 24, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 50, 51, 50, 59, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 26 | 50 |
G.7 | 480 | 693 | 224 |
G.6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G.5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G.4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G.3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G.2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G.1 | 08480 | 17334 | 78566 |
G.ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 76, 72, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 95, 97 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 04 |
1 | 18 |
2 | 20, 29, 26 |
3 | 34, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 62, 60 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 93, 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12, 16 |
2 | 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 79, 73, 73, 76 |
8 | 81 |
9 | 99, 90, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G.3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
G.ĐB | 007924 | 987446 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 02 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 21, 24, 26 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 58, 57, 57, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 29/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 29, 28, 27 |
3 | 37 |
4 | 46, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 95, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 93 | 95 |
G.7 | 024 | 811 | 404 |
G.6 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 |
G.5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G.4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
G.3 | 76309 62997 | 68961 54896 | 39490 83359 |
G.2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G.1 | 26212 | 34968 | 72625 |
G.ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 02, 00 |
1 | 12, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 89 |
9 | 97, 99, 92 |
Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | 21, 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | - |
6 | 68, 61 |
7 | 70, 70, 70 |
8 | 87 |
9 | 96, 97, 93 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 28/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 31 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 57, 59, 59, 52 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 91, 95 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
G.ĐB | 313476 | 253781 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 17 |
2 | 23, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 65, 62 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 99, 95 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 27, 24 |
3 | 30, 30, 38, 36, 34, 32 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 76, 75, 71 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT, SXMT, XS miền trung, KQXS miền trung, Xổ số miền trung, Xo so mien trung, XSMT hôm nay, KQXSMT