| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48  | 39  | 10  | 22  | 
| G7 | 050  | 789  | 557  | 001  | 
| G6 | 0547 1482 8276  | 9899 4639 8055  | 5548 3456 9452  | 9090 9864 8872  | 
| G5 | 3912  | 0840  | 8908  | 3302  | 
| G4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770  | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866  | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283  | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518  | 
| G3 | 17421 04629  | 51655 68041  | 48225 18019  | 40034 53651  | 
| G2 | 22853  | 62960  | 91878  | 29820  | 
| G1 | 26168  | 99412  | 29593  | 94050  | 
| ĐB | 425632  | 313631  | 539631  | 495851  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 | 
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 | 
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 | 
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 | 
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 | 
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 | 
Bộ số xuất hiện nhiều nhất  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 35 lần | 54 32 lần | 14 31 lần | 53 30 lần | 64 29 lần | 
| 50 29 lần | 07 29 lần | 48 28 lần | 79 28 lần | 52 28 lần | 
Bộ số xuất hiện ít nhất  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 15 lần | 60 15 lần | 41 15 lần | 31 14 lần | 46 14 lần | 
| 61 13 lần | 62 13 lần | 49 12 lần | 85 12 lần | 97 9 lần | 
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 8 lượt | 26 7 lượt | 42 6 lượt | 79 6 lượt | 03 4 lượt | 
| 75 4 lượt | 15 3 lượt | 28 3 lượt | 38 3 lượt | 45 3 lượt | 
Thống kê đầu số trong 30 lần quay  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 266 lần | 1 236 lần | 6 201 lần | 0 213 lần | 4 189 lần | 
| 7 223 lần | 9 208 lần | 3 216 lần | 2 219 lần | 8 189 lần | 
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 189 lần | 4 235 lần | 3 231 lần | 0 227 lần | 7 208 lần | 
| 8 249 lần | 9 203 lần | 2 217 lần | 5 203 lần | 6 198 lần | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34  | 35  | 33  | 25  | 
| G7 | 367  | 124  | 913  | 091  | 
| G6 | 8804 9443 6823  | 3998 6791 9123  | 3295 8514 0850  | 8746 0919 0609  | 
| G5 | 9617  | 1310  | 6400  | 5548  | 
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813  | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764  | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818  | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296  | 
| G3 | 32663 32110  | 67412 09385  | 66706 15666  | 59398 61058  | 
| G2 | 60342  | 97731  | 80178  | 06799  | 
| G1 | 38816  | 31867  | 72311  | 38098  | 
| ĐB | 016855  | 248337  | 651817  | 408671  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 | 
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 | 
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 | 
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49  | 41  | 19  | 57  | 
| G7 | 551  | 232  | 880  | 270  | 
| G6 | 7793 5385 5867  | 4308 0423 1109  | 2765 1681 7582  | 3674 5474 3139  | 
| G5 | 5884  | 3737  | 7085  | 3127  | 
| G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865  | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739  | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423  | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165  | 
| G3 | 68133 82654  | 63289 20850  | 03489 16153  | 36955 10569  | 
| G2 | 80536  | 48582  | 06890  | 03592  | 
| G1 | 97111  | 73802  | 32005  | 69495  | 
| ĐB | 567567  | 301877  | 191567  | 082000  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 2,8,9 | 5 | 0 | 
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 
| 2 | 3,4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2,3,6 | 2,2,7,9 | 0,4 | 9,9 | 
| 4 | 4,9 | 1,1,3 | 7 | 6 | 
| 5 | 1,4 | 0 | 3,3,6,9 | 4,5,7 | 
| 6 | 5,7,7 | 5,7 | 5,9 | |
| 7 | 3,6 | 7 | 0,1,4,4,8 | |
| 8 | 4,5 | 2,3,9 | 0,1,2,5,9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2,5 | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 72  | 43  | 38  | 70  | 
| G7 | 900  | 840  | 788  | 459  | 
| G6 | 9362 7250 4754  | 8164 5527 7490  | 3197 3300 1616  | 5867 8476 5981  | 
| G5 | 4425  | 0778  | 8481  | 4201  | 
| G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544  | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069  | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176  | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381  | 
| G3 | 61769 37125  | 46684 28521  | 93728 62448  | 72372 32910  | 
| G2 | 83226  | 80755  | 55484  | 48387  | 
| G1 | 25869  | 68623  | 05024  | 84773  | 
| ĐB | 688416  | 110001  | 792338  | 595981  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 | 
| 2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 | 
| 3 | 7 | 2 | 8,8 | |
| 4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 | 
| 5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
| 6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 | 
| 7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 | 
| 8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
| 9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92  | 48  | 40  | 16  | 
| G7 | 780  | 207  | 635  | 664  | 
| G6 | 7023 4600 5205  | 5070 8499 0951  | 2205 6920 8829  | 1766 3752 2158  | 
| G5 | 9323  | 6455  | 8919  | 8558  | 
| G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293  | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877  | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667  | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108  | 
| G3 | 38329 04467  | 72978 00066  | 39909 09449  | 53157 15128  | 
| G2 | 16736  | 20618  | 80195  | 97788  | 
| G1 | 21094  | 05305  | 02654  | 57368  | 
| ĐB | 427538  | 213235  | 770091  | 803168  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 | 
| 1 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | |
| 2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 | 
| 3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 | 
| 4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 | 
| 5 | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 | |
| 6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 | 
| 7 | 5,8 | 0,7,8 | 0,0 | |
| 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79  | 72  | 94  | 65  | 
| G7 | 465  | 710  | 664  | 012  | 
| G6 | 5935 1290 9616  | 9844 6104 4835  | 7391 6424 4503  | 7818 7389 3008  | 
| G5 | 9546  | 2430  | 7727  | 9817  | 
| G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380  | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748  | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088  | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286  | 
| G3 | 03257 59706  | 61602 75884  | 64236 37551  | 40564 79047  | 
| G2 | 72599  | 75956  | 67565  | 46181  | 
| G1 | 63216  | 16407  | 77758  | 82984  | 
| ĐB | 921004  | 352895  | 490506  | 899113  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2,4,7 | 3,6 | 6,8 | 
| 1 | 6,6,9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
| 2 | 4,7 | |||
| 3 | 3,5,8 | 0,5,5 | 6,6 | 8 | 
| 4 | 5,6 | 4,8 | 3 | 7 | 
| 5 | 7 | 3,6,9 | 1,5,5,8 | 2,8 | 
| 6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 
| 7 | 9 | 2,5,7 | 6 | 3 | 
| 8 | 0,1,3 | 4 | 8 | 1,4,6,9 | 
| 9 | 0,9 | 5 | 1,2,4 | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07  | 54  | 68  | 46  | 
| G7 | 553  | 620  | 524  | 670  | 
| G6 | 6695 6419 2811  | 9427 5807 1090  | 8877 0374 3559  | 1132 2716 3651  | 
| G5 | 5561  | 7759  | 7396  | 1003  | 
| G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137  | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928  | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451  | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739  | 
| G3 | 42285 60001  | 98253 02390  | 69003 29998  | 74730 05102  | 
| G2 | 40459  | 92899  | 64164  | 14951  | 
| G1 | 88786  | 51695  | 50230  | 39723  | 
| ĐB | 916888  | 486362  | 663442  | 549938  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 7 | 3 | 2,2,3 | 
| 1 | 1,4,9,9 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0,5,7,8 | 2,4 | 3,3 | 
| 3 | 7 | 0,8 | 0,2,6,8,9 | |
| 4 | 2 | 6 | ||
| 5 | 3,3,5,9 | 0,3,4,9 | 0,1,9 | 1,1,6 | 
| 6 | 1 | 2 | 4,8,8 | |
| 7 | 6,9,9 | 4,7 | 0,6 | |
| 8 | 4,5,6,8 | 3 | ||
| 9 | 5 | 0,0,5,9 | 2,6,8 | 7 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng dưới đây áp dụng cho tất cả các đài xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tương ứng với loại vé có mệnh giá 10.000 đồng.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 | 
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 | 
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 | 
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 | 
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 | 
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 | 
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 | 
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 | 
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt:
Dành cho những vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích:
Dành cho những vé có số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 chữ số bất kỳ ở 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một tờ vé số cùng lúc trúng nhiều giải (kể cả khi thuộc nhiều đài mở thưởng khác nhau trong cùng ngày), người chơi sẽ được nhận đủ toàn bộ số tiền thưởng của tất cả các giải mà vé đó trúng.