Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 2,7,8 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 0,1,2,5 | 0 |
5 | 6 | 0,2,6,9 |
6 | 4 | 3,6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3,6 |
9 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 18 lần | 80 17 lần | 66 17 lần | 23 17 lần | 85 16 lần |
99 16 lần | 84 16 lần | 36 16 lần | 06 16 lần | 19 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 7 lần | 16 7 lần | 51 7 lần | 57 7 lần | 95 7 lần |
71 6 lần | 03 6 lần | 28 6 lần | 29 6 lần | 17 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 13 lượt | 10 9 lượt | 54 9 lượt | 15 7 lượt | 20 6 lượt |
09 5 lượt | 72 5 lượt | 75 5 lượt | 94 5 lượt | 99 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 131 lần | 3 115 lần | 0 112 lần | 6 109 lần | 7 109 lần |
4 107 lần | 9 106 lần | 1 100 lần | 5 99 lần | 2 92 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 126 lần | 4 117 lần | 0 113 lần | 9 110 lần | 5 107 lần |
8 104 lần | 3 103 lần | 1 103 lần | 2 100 lần | 7 97 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,5,6 | 0,6 |
1 | 1,8 | |
2 | 2,3,7 | |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 2,5 |
5 | 4 | |
6 | 1,6,7,8 | 1,1,5 |
7 | 1 | |
8 | 2,7 | |
9 | 1,8 | 1,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3,3,9 |
3 | 9 | 2,3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,3,6 | |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 6,7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1,5,5,6 |
9 | 3 | 1 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.