Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 04 | 53 |
G7 | 771 | 737 | 842 |
G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,4,8 | 0,1,5,9 |
1 | 0 | 3 | 4,6 |
2 | 3,7,7,7 | 0,3,4 | 0 |
3 | 6 | 7,9 | 9 |
4 | 1,3,8 | 9 | 1,2 |
5 | 3 | 3 | |
6 | 2,4,7 | 2,3,6 | |
7 | 1,3,6 | 3 | 3 |
8 | 8,9,9 | 1 | 0,1 |
9 | 3,5 | 5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
37 27 lần | 30 26 lần | 32 25 lần | 23 25 lần | 12 25 lần |
69 24 lần | 18 24 lần | 14 23 lần | 20 23 lần | 95 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 98 11 lần | 45 11 lần | 86 11 lần | 07 11 lần |
78 9 lần | 90 9 lần | 29 8 lần | 56 7 lần | 85 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
85 12 lượt | 21 9 lượt | 72 6 lượt | 84 6 lượt | 26 5 lượt |
56 5 lượt | 86 5 lượt | 90 5 lượt | 29 4 lượt | 57 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 188 lần | 2 168 lần | 1 185 lần | 6 156 lần | 9 157 lần |
0 154 lần | 7 152 lần | 8 153 lần | 4 157 lần | 5 150 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 169 lần | 0 185 lần | 2 198 lần | 3 160 lần | 9 151 lần |
8 153 lần | 4 157 lần | 5 149 lần | 6 140 lần | 1 158 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 23 |
G7 | 559 | 251 | 091 |
G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | |
1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
6 | 4 | 3,9 | |
7 | 0,3 | 7,8,9 | |
8 | 3,3,7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 81 | 49 |
G7 | 769 | 419 | 639 |
G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,2,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 50 | 42 |
G7 | 597 | 481 | 154 |
G6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 6 | 0,2 |
1 | 3,5,9,9 | 0,1,2 | 2,2,8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0,7 | 1,5 | 9 |
4 | 1,6,8,9 | 2,6,9 | |
5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 |
6 | 5 | 7,8 | 1,4 |
7 | 0,0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2,3,8 |
9 | 7 | 2,3,6,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 81 | 38 |
G7 | 829 | 964 | 694 |
G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 8,8,9 | |
1 | 1 | 2,2 | 1,4 |
2 | 4,5,9 | 0,0,4,8 | 7 |
3 | 0,6 | 2,9 | 6,8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2,9 | 0,2,7,9 | 2,2,8 |
6 | 2,8 | 1,3,4 | 2,5 |
7 | 0,1,1 | 7 | |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 1,5 | 4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,5 | |
1 | 1 | 0,4,6 | |
2 | 3 | 4 | 2,6 |
3 | 0,2,8,9 | 0,8 | |
4 | 4,9 | 0 | |
5 | 1,9 | 0,2,3,5 | 4,6,8 |
6 | 5 | 4,9,9 | 1,1 |
7 | 0 | 0 | 0,4,4 |
8 | 6,6 | 1,3 | |
9 | 4,4,7,7,9 | 1,2 | 0,3,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 82 | 45 |
G7 | 016 | 215 | 004 |
G6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9 | 2,4,4 |
1 | 2,6,7,9 | 1,4,5,5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2,2,2 | 4,5,7 |
4 | 5 | 0,5 | |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 0 | 2,2,3 | |
7 | 5,6 | 1,2,3 | 0 |
8 | 3,4 | 0,2,7 | 4,6 |
9 | 2,2,4 | 7,8 | 7 |
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.