Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 512049957978 |
Giải 5 | 3956 |
Giải 4 | 14622607296627851597174533713815109 |
Giải 3 | 4396859891 |
Giải 2 | 35583 |
Giải 1 | 14093 |
ĐB | 391966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0,2,9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3,6 |
6 | 6,8 |
7 | 2,4,8,8 |
8 | 3 |
9 | 1,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
2,7 | 2 |
5,8,9 | 3 |
7 | 4 |
9 | 5 |
5,6 | 6 |
9 | 7 |
3,6,7,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 13 lần | 58 11 lần | 61 10 lần | 75 10 lần | 04 9 lần |
31 9 lần | 57 9 lần | 60 9 lần | 67 9 lần | 76 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 1 lần | 85 2 lần | 81 2 lần | 70 2 lần | 55 2 lần |
44 2 lần | 42 2 lần | 21 2 lần | 17 2 lần | 01 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
03 24 lượt | 64 17 lượt | 00 16 lượt | 43 15 lượt | 10 15 lượt |
34 13 lượt | 51 13 lượt | 50 13 lượt | 90 12 lượt | 39 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 13 lượt | 05-50 10 lượt | 03-30 8 lượt | 25-52 7 lượt | 45-54 6 lượt |
46-64 6 lượt | 07-70 5 lượt | 36-63 5 lượt | 04-40 5 lượt | 18-81 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 69 lần | 6 66 lần | 5 61 lần | 9 54 lần | 8 54 lần |
1 53 lần | 3 52 lần | 4 46 lần | 2 45 lần | 0 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 68 lần | 4 59 lần | 1 58 lần | 6 58 lần | 8 56 lần |
5 53 lần | 9 52 lần | 0 51 lần | 2 47 lần | 3 38 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 3 lần | Đầu 2: 4 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 1 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 2 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 5 lần |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 562 |
Giải 6 | 229493782919 |
Giải 5 | 7058 |
Giải 4 | 51260274024226532292610149490154457 |
Giải 3 | 5629104987 |
Giải 2 | 84889 |
Giải 1 | 60273 |
ĐB | 275979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7,8,8 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,8,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,9 | 1 |
0,6,9 | 2 |
7 | 3 |
1,9 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
5,5,7 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 294 |
Giải 6 | 648424875126 |
Giải 5 | 4958 |
Giải 4 | 77888375192073313453146096353189117 |
Giải 3 | 3461172693 |
Giải 2 | 46089 |
Giải 1 | 28672 |
ĐB | 584284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,7,9 |
2 | 6 |
3 | 1,3 |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3 | 1 |
7 | 2 |
3,5,9 | 3 |
8,8,9 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
1,8 | 7 |
5,8 | 8 |
0,1,4,8 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 412 |
Giải 6 | 702433675111 |
Giải 5 | 8865 |
Giải 4 | 22022840589319831061843118867556992 |
Giải 3 | 9505531194 |
Giải 2 | 67708 |
Giải 1 | 95359 |
ĐB | 106637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,1,2 |
2 | 2,4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5,8,9 |
6 | 1,5,7 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,1,6 | 1 |
1,2,9 | 2 |
3 | |
2,9 | 4 |
5,6,7 | 5 |
6 | |
3,6 | 7 |
0,5,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 123 |
Giải 6 | 076063204642 |
Giải 5 | 7988 |
Giải 4 | 69628821888446029461509140094255931 |
Giải 3 | 4058021616 |
Giải 2 | 90077 |
Giải 1 | 05047 |
ĐB | 225784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 0,3,8 |
3 | 1 |
4 | 2,2,7 |
5 | |
6 | 0,0,1,9 |
7 | 7 |
8 | 0,4,8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,4 | 2 |
2 | 3 |
1,8 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
4,7 | 7 |
2,8,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 640 |
Giải 6 | 360781195120 |
Giải 5 | 0141 |
Giải 4 | 43460370370263617785283693273207081 |
Giải 3 | 5827502706 |
Giải 2 | 08441 |
Giải 1 | 28218 |
ĐB | 517415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 5,8,9 |
2 | 0,8 |
3 | 2,6,7 |
4 | 0,1,1 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 5 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6 | 0 |
4,4,8 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
4 | |
1,7,8 | 5 |
0,3 | 6 |
0,3 | 7 |
1,2 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 756 |
Giải 6 | 633285715221 |
Giải 5 | 6745 |
Giải 4 | 24988638945394680396167936554414719 |
Giải 3 | 0113586515 |
Giải 2 | 39965 |
Giải 1 | 68713 |
ĐB | 946740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,5 |
4 | 0,4,5,6 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 1,8 |
9 | 3,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,7,8 | 1 |
3 | 2 |
1,9 | 3 |
4,9 | 4 |
1,3,4,6 | 5 |
4,5,9 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
1 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT
Nhìn lại 1 năm XSTTH - Thống kê Xổ số Thừa Thiên Huế 2024