| Thứ sáu 14/11/2025 | Vĩnh Long 58−90 | Bình Dương 94−56 | Trà Vinh 46−02 | |
| Thứ năm 13/11/2025 | Tây Ninh 51−73 | An Giang 82−14 | Bình Thuận 90−95 | |
| Thứ tư 12/11/2025 | Đồng Nai 52−49 | Cần Thơ 31−47 | Sóc Trăng 04−31 | |
| Thứ ba 11/11/2025 | Bến Tre 37−29 | Vũng Tàu 65−72 | Bạc Liêu 85−56 | |
| Thứ hai 10/11/2025 | TP Hồ Chí Minh 86−09 | Đồng Tháp 79−67 | Cà Mau 87−46 | |
| Chủ nhật 9/11/2025 | Tiền Giang 19−82 | Kiên Giang 43−80 | Đà Lạt 86−26 | |
| Thứ bảy 8/11/2025 | TP Hồ Chí Minh 18−90 | Long An 25−87 | Bình Phước 85−53 | Hậu Giang 02−40 |
| Thứ sáu 7/11/2025 | Vĩnh Long 36−14 | Bình Dương 56−71 | Trà Vinh 02−83 | |
| Thứ năm 6/11/2025 | Tây Ninh 76−68 | An Giang 99−94 | Bình Thuận 61−08 | |
| Thứ tư 5/11/2025 | Đồng Nai 06−59 | Cần Thơ 76−79 | Sóc Trăng 04−31 | |
| Thứ ba 4/11/2025 | Bến Tre 60−02 | Vũng Tàu 48−36 | Bạc Liêu 28−88 | |
| Thứ hai 3/11/2025 | TP Hồ Chí Minh 50−23 | Đồng Tháp 24−91 | Cà Mau 85−91 | |
| Chủ nhật 2/11/2025 | Tiền Giang 87−45 | Kiên Giang 51−89 | Đà Lạt 41−24 | |
| Thứ bảy 1/11/2025 | TP Hồ Chí Minh 48−32 | Long An 39−31 | Bình Phước 10−31 | Hậu Giang 22−51 |
| Thứ sáu 31/10/2025 | Vĩnh Long 16−83 | Bình Dương 64−65 | Trà Vinh 91−89 | |
| Thứ năm 30/10/2025 | Tây Ninh 14−24 | An Giang 97−11 | Bình Thuận 68−05 | |
| Thứ tư 29/10/2025 | Đồng Nai 18−38 | Cần Thơ 54−11 | Sóc Trăng 34−59 | |
| Thứ ba 28/10/2025 | Bến Tre 30−66 | Vũng Tàu 03−43 | Bạc Liêu 90−21 | |
| Thứ hai 27/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 55−69 | Đồng Tháp 92−61 | Cà Mau 10−63 | |
| Chủ nhật 26/10/2025 | Tiền Giang 55−20 | Kiên Giang 96−89 | Đà Lạt 33−80 | |
| Thứ bảy 25/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 34−55 | Long An 35−37 | Bình Phước 33−17 | Hậu Giang 25−71 |
| Thứ sáu 24/10/2025 | Vĩnh Long 16−54 | Bình Dương 61−50 | Trà Vinh 60−13 | |
| Thứ năm 23/10/2025 | Tây Ninh 52−31 | An Giang 06−38 | Bình Thuận 96−14 | |
| Thứ tư 22/10/2025 | Đồng Nai 85−74 | Cần Thơ 21−41 | Sóc Trăng 39−95 | |
| Thứ ba 21/10/2025 | Bến Tre 34−96 | Vũng Tàu 21−75 | Bạc Liêu 25−79 | |
| Thứ hai 20/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 48−04 | Đồng Tháp 74−26 | Cà Mau 02−48 | |
| Chủ nhật 19/10/2025 | Tiền Giang 59−59 | Kiên Giang 87−50 | Đà Lạt 48−27 | |
| Thứ bảy 18/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−67 | Long An 41−77 | Bình Phước 19−67 | Hậu Giang 57−00 |
| Thứ sáu 17/10/2025 | Vĩnh Long 89−93 | Bình Dương 04−64 | Trà Vinh 53−09 | |
| Thứ năm 16/10/2025 | Tây Ninh 33−89 | An Giang 69−61 | Bình Thuận 96−32 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: