| Thứ sáu 31/10/2025 | Vĩnh Long 16−83 | Bình Dương 64−65 | Trà Vinh 91−89 | |
| Thứ năm 30/10/2025 | Tây Ninh 14−24 | An Giang 97−11 | Bình Thuận 68−05 | |
| Thứ tư 29/10/2025 | Đồng Nai 18−38 | Cần Thơ 54−11 | Sóc Trăng 34−59 | |
| Thứ ba 28/10/2025 | Bến Tre 30−66 | Vũng Tàu 03−43 | Bạc Liêu 90−21 | |
| Thứ hai 27/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 55−69 | Đồng Tháp 92−61 | Cà Mau 10−63 | |
| Chủ nhật 26/10/2025 | Tiền Giang 55−20 | Kiên Giang 96−89 | Đà Lạt 33−80 | |
| Thứ bảy 25/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 34−55 | Long An 35−37 | Bình Phước 33−17 | Hậu Giang 25−71 | 
| Thứ sáu 24/10/2025 | Vĩnh Long 16−54 | Bình Dương 61−50 | Trà Vinh 60−13 | |
| Thứ năm 23/10/2025 | Tây Ninh 52−31 | An Giang 06−38 | Bình Thuận 96−14 | |
| Thứ tư 22/10/2025 | Đồng Nai 85−74 | Cần Thơ 21−41 | Sóc Trăng 39−95 | |
| Thứ ba 21/10/2025 | Bến Tre 34−96 | Vũng Tàu 21−75 | Bạc Liêu 25−79 | |
| Thứ hai 20/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 48−04 | Đồng Tháp 74−26 | Cà Mau 02−48 | |
| Chủ nhật 19/10/2025 | Tiền Giang 59−59 | Kiên Giang 87−50 | Đà Lạt 48−27 | |
| Thứ bảy 18/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−67 | Long An 41−77 | Bình Phước 19−67 | Hậu Giang 57−00 | 
| Thứ sáu 17/10/2025 | Vĩnh Long 89−93 | Bình Dương 04−64 | Trà Vinh 53−09 | |
| Thứ năm 16/10/2025 | Tây Ninh 33−89 | An Giang 69−61 | Bình Thuận 96−32 | |
| Thứ tư 15/10/2025 | Đồng Nai 55−89 | Cần Thơ 25−18 | Sóc Trăng 52−99 | |
| Thứ ba 14/10/2025 | Bến Tre 91−18 | Vũng Tàu 33−96 | Bạc Liêu 29−97 | |
| Thứ hai 13/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 23−99 | Đồng Tháp 84−14 | Cà Mau 86−06 | |
| Chủ nhật 12/10/2025 | Tiền Giang 30−75 | Kiên Giang 46−80 | Đà Lạt 65−51 | |
| Thứ bảy 11/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 72−16 | Long An 43−01 | Bình Phước 38−38 | Hậu Giang 70−81 | 
| Thứ sáu 10/10/2025 | Vĩnh Long 15−05 | Bình Dương 35−59 | Trà Vinh 23−69 | |
| Thứ năm 9/10/2025 | Tây Ninh 41−95 | An Giang 40−93 | Bình Thuận 30−59 | |
| Thứ tư 8/10/2025 | Đồng Nai 97−84 | Cần Thơ 84−39 | Sóc Trăng 27−49 | |
| Thứ ba 7/10/2025 | Bến Tre 93−04 | Vũng Tàu 04−74 | Bạc Liêu 18−60 | |
| Thứ hai 6/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 82−12 | Đồng Tháp 92−15 | Cà Mau 22−92 | |
| Chủ nhật 5/10/2025 | Tiền Giang 81−49 | Kiên Giang 18−64 | Đà Lạt 43−55 | |
| Thứ bảy 4/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 92−38 | Long An 48−35 | Bình Phước 40−91 | Hậu Giang 16−68 | 
| Thứ sáu 3/10/2025 | Vĩnh Long 83−36 | Bình Dương 81−30 | Trà Vinh 49−65 | |
| Thứ năm 2/10/2025 | Tây Ninh 64−55 | An Giang 14−18 | Bình Thuận 95−78 | 
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: