| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 |
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 |
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 30 lần | 54 28 lần | 48 26 lần | 14 26 lần | 68 24 lần |
| 04 24 lần | 97 23 lần | 27 23 lần | 29 22 lần | 52 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 11 lần | 20 11 lần | 21 11 lần | 47 10 lần | 39 10 lần |
| 63 10 lần | 01 10 lần | 53 9 lần | 85 7 lần | 62 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 9 lượt | 79 7 lượt | 28 6 lượt | 53 6 lượt | 01 5 lượt |
| 21 5 lượt | 36 5 lượt | 45 5 lượt | 64 5 lượt | 70 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 189 lần | 1 184 lần | 9 171 lần | 4 166 lần | 2 161 lần |
| 7 160 lần | 3 153 lần | 0 152 lần | 6 150 lần | 8 134 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 190 lần | 8 184 lần | 0 177 lần | 6 176 lần | 7 159 lần |
| 9 158 lần | 1 157 lần | 2 147 lần | 5 143 lần | 3 129 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5,6,8,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2,7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,1,4 | 2 | 8 |
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 |
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2,4,6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3,4 | 3,6,8 | |
| 9 | 0,7 | 0,7,8 | 2,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 58 | 05 |
| G7 | 565 | 962 | 194 |
| G6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 5,9 |
| 1 | 0,9,9 | 5 | 7,8 |
| 2 | 0,6 | 5,5,6 | |
| 3 | 1,2 | 0,2,8 | 3 |
| 4 | 0,1,4 | 1,4,4,6 | |
| 5 | 4,5,8,9 | 1,4,8 | 0 |
| 6 | 3,5 | 2,3 | 5,6,9 |
| 7 | 3,5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1,7 | 3,4,6,7 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 31 | 52 |
| G7 | 824 | 106 | 855 |
| G6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5 | 2,5,6,6 | 0,5 |
| 1 | 6,7,9 | 7,8 | |
| 2 | 4,9,9 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 1,1,9 | 0,7,7 |
| 4 | 2 | 6 | 3,7,8 |
| 5 | 0 | 2,7,7 | 2,5,8,9 |
| 6 | 0 | 1,7 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0,8 | 0,6 | 3,3,9 |
| 9 | 6,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 27 |
| G7 | 494 | 998 | 994 |
| G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
| 1 | 3,6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
| 2 | 0,4,9 | 9 | 5,7 |
| 3 | 0 | 0,2,5 | |
| 4 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
| 6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 0,4,9 | 0,8,8 | 0,4,7,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 90 | 70 |
| G7 | 369 | 508 | 071 |
| G6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
| G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
| G4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| G3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
| G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
| G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
| ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,4,5,5,8 | 1,7 | |
| 1 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
| 2 | 1,2 | 3,9 | |
| 3 | 1,4,4,5,6,9 | 2 | |
| 4 | 4,6 | 5,9 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 6,9 | 4,8,8 | |
| 7 | 2 | 5 | 0,1,2,5,7,8 |
| 8 | 8 | 4,7 | |
| 9 | 6,7,8 | 0 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 88 | 95 |
| G7 | 160 | 958 | 209 |
| G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
| G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
| G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
| G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
| G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
| G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
| ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 9 |
| 1 | 2,4,6 | 8 | 4,7 |
| 2 | 6,8 | 0,1,2,2,4,7 | 6 |
| 3 | 0,1 | ||
| 4 | 0,9 | 7,8,8 | |
| 5 | 8 | 3,4,8 | 2,9 |
| 6 | 0,8,9 | 4,5 | 1 |
| 7 | 5,6,7 | ||
| 8 | 4,6 | 1,8 | |
| 9 | 5,6,7,7 | 0 | 1,1,5,5,7 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Với tổng cộng 1.206 giải thưởng được quay trong 18 lần, xổ số kiến thiết miền Trung mang đến cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là chi tiết từng hạng mục giải:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với 1 lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người may mắn sẽ nhận ngay 2 tỷ đồng. Tổng cộng chỉ có 1 giải đặc biệt mỗi kỳ.
Giải Nhất: Dành cho vé trùng khớp 5 chữ số với 1 lần quay, phần thưởng là 30 triệu đồng.
Giải Nhì: Cũng là 1 lần quay 5 chữ số, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải Ba: Gồm 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 2 giải.
Giải Tư: Có đến 7 lần quay, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay cho dãy số 4 chữ số, phần thưởng mỗi vé là 1 triệu đồng (10 giải).
Giải Sáu: Gồm 3 lần quay 4 chữ số, trao 400.000 đồng cho mỗi vé trúng (30 giải).
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số với 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
Giải Tám: Quay 1 lần 2 chữ số, có đến 1.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng – tăng xác suất trúng thưởng cho người chơi.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – trị giá tới 50 triệu đồng/giải, với 9 giải mỗi kỳ.
Giải Khuyến Khích: Nếu vé trùng 5/6 chữ số với giải đặc biệt, sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng trăm ngàn – bạn sẽ nhận 6 triệu đồng/giải, với 45 giải được trao.
Lưu ý: Trong trường hợp vé số của bạn trùng khớp với nhiều hạng mục giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải đó cùng lúc – không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào!