| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 70 |
| G7 | 964 | 161 |
| G6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G5 | 6991 | 2481 |
| G4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G2 | 49091 | 76803 |
| G1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2,3,7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,2,3,4 | 2,6,8 |
| 5 | 2 | 1,5,8 |
| 6 | 4,5 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,6,7 | |
| 8 | 0,0,7 | 1 |
| 9 | 1,1,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 |
| G7 | 889 | 391 |
| G6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G5 | 6350 | 2882 |
| G4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G2 | 74193 | 02537 |
| G1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | |
| 1 | 8 | 3,5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4,7 |
| 4 | 1,4,8,9 | 0,2 |
| 5 | 0,1,1,8 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,8 | |
| 7 | 1,8 | 2,4 |
| 8 | 9,9 | 2 |
| 9 | 3 | 1,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1,1,3,6,7 |
| 3 | 1,9 | 1,7,7 |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 3,4,8 | 5 |
| 6 | 1,5,6,9 | 4,5,9 |
| 7 | 8 | 3,3,4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,0 | |
| 1 | 0 | 4,5 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6,8,9 | |
| 4 | 0,0,2 | 4 | 0,2,9 |
| 5 | 0,1,3,4,5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0,0 | 7 |
| 7 | 1,3,5,9 | 4,6,7 | 2 |
| 8 | 7 | 4,5,8,9 | 1,6,8,9 |
| 9 | 0 | 1,4 | 4,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,6,6,8 | 1,5,5,9 |
| 1 | 2,9 | 4 | 8 |
| 2 | 0,9 | 4,8,9 | 3,8 |
| 3 | 4,8 | 6 | 2,2,3,7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3,4,9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2,5 | 8 |
| 7 | 8,9 | ||
| 8 | 4,6 | 1,8,9 | 5,8 |
| 9 | 1,2,5,9 | 0,5,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | |
| 1 | 0,0,3,6 | 2 |
| 2 | 3,5,6 | 2,2,8 |
| 3 | 9 | 2,4,9 |
| 4 | 4,5,6 | 8 |
| 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | 3,3 | 1,7 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | 0,8 | |
| 9 | 4,6 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0,6 |
| 1 | 2,5,5,7,8 | 1,6,7,9 | |
| 2 | 0,4,4,8 | 0,2 | |
| 3 | 0,4 | 6 | 3,4,8 |
| 4 | 2,7 | 5,9,9 | |
| 5 | 7 | 3,6,8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4,9 | 2,3 | 1 |
| 8 | 4,5 | 2,9 | 6 |
| 9 | 2,8,8,9 | 2,4,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5,5 | 1,4,5,7,8,8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2,3,3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3,3,9 | |
| 6 | 1,4,5 | 0 |
| 7 | 8 | 4,7 |
| 8 | 6,8 | 6 |
| 9 | 0,2,3,6 | 2,5,7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0 |
| 1 | 3,6 | 1,1 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 3,8,8 | 5,8,8,9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0,8 | 1,1,2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4,8,9 | 6,7 |
| 9 | 3,4,5,6 | 5,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5,6 | 8 |
| 3 | 0,2,4,4 | |
| 4 | 2,6 | 4,9 |
| 5 | 2,2,8 | |
| 6 | 6,9 | 6,6 |
| 7 | 2,6,9 | 3,4,6,8 |
| 8 | 0,1,5,6 | 3,8 |
| 9 | 2,6 | 1,5,6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT