Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 2,3,5,7 | |
1 | 6,7,7,9 | 7,9 | 6 |
2 | 0,6 | 3,6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2,7,8 |
4 | 4 | 0,1,7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 6,6,7 | 3,3 | 2 |
7 | 1,1,3,4,6 | 5 | |
8 | 2 | 4,9,9,9,9 | 3,9 |
9 | 2 | 1,4,4,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 26 lần | 94 26 lần | 50 25 lần | 74 24 lần | 34 23 lần |
84 23 lần | 17 22 lần | 43 22 lần | 66 22 lần | 58 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 11 lần | 96 11 lần | 45 10 lần | 06 10 lần | 85 10 lần |
47 10 lần | 46 10 lần | 72 10 lần | 19 9 lần | 76 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
88 8 lượt | 06 7 lượt | 25 7 lượt | 08 6 lượt | 12 6 lượt |
11 5 lượt | 13 5 lượt | 15 5 lượt | 46 5 lượt | 04 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 172 lần | 9 150 lần | 5 177 lần | 3 180 lần | 8 163 lần |
1 159 lần | 4 151 lần | 6 162 lần | 2 160 lần | 0 146 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 170 lần | 4 189 lần | 0 166 lần | 7 143 lần | 3 183 lần |
6 156 lần | 2 162 lần | 1 153 lần | 5 153 lần | 9 145 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 18 | 76 |
G7 | 131 | 173 | 772 |
G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0,1,2,9 | 1,2,2 | 1,6,9 |
3 | 1,3,5 | 0,6,9 | 4,5,6,8 |
4 | 8,9 | 3 | |
5 | 2,2 | 1 | |
6 | 0,4,6,8,9 | 5 | 5 |
7 | 3,3,4 | 2,6 | |
8 | 0 | 5,6,6 | |
9 | 1 | 2,7,9 | 3,5,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 26 | 24 |
G7 | 305 | 548 | 693 |
G6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
G4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 9 | 1,7 |
1 | 0,6 | 4 | 0,7 |
2 | 6,7 | 4,6 | 3,4,8 |
3 | 4,9 | 2,7,7,8 | 1,8 |
4 | 5 | 7,8 | 8 |
5 | 0,0,0 | 0,4,6 | 0,2,9 |
6 | 1,1 | 6 | |
7 | 8 | 4,6 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0,4 |
9 | 6,8 | 0,1 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 87 | 29 |
G7 | 133 | 274 | 157 |
G6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G1 | 61574 | 03653 | 62435 |
ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 2,2 |
1 | 4,8 | 6,7 | |
2 | 0 | 8 | 4,9 |
3 | 3,9 | 5 | 5 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 5,6 | 3 | 4,5,5,7,8,8 |
6 | 6,8 | 0 | 5 |
7 | 4,8 | 0,2,4 | 3,9 |
8 | 0,5,6,7 | 2,2,2,4,7 | 3 |
9 | 5,7,8 | 1,5 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 61 | 29 |
G7 | 466 | 090 | 427 |
G6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | |
2 | 3,8 | 1,8 | 7,9 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2,4 | 4,9 | 2,9,9 |
5 | 8,9 | 0,6 | 6 |
6 | 6 | 1,6 | 2 |
7 | 1,5,7,9 | 1,8,9 | |
8 | 5,6 | 3,6,9 | 1,1,3,6,9 |
9 | 0,3 | 0,6 | 4,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 2,4 | |
1 | 4,7 | 1,3,7 | 4,5 |
2 | 4,8 | 1,1,2,3,6 | 7,7,9 |
3 | 2,4,6 | 5 | |
4 | 3,4 | 6,7 | 0,8 |
5 | 1,3 | 2 | |
6 | 1,2 | 0,2,5 | |
7 | 1,2,3,5 | 2,5 | 0,2 |
8 | 2,9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 30 |
G7 | 227 | 130 | 852 |
G6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 3,4,7,8 | 4 | |
3 | 2,3,4,6,9 | 0,5 | 0,2,3,7 |
4 | 0 | 1,8 | 4,5 |
5 | 1,3,7 | 0,2 | 2,2 |
6 | 2,3 | 1,7,9 | 7,8,9 |
7 | 3,5,7 | 8 | |
8 | 2 | 7 | 4,6,7 |
9 | 8 | 9 | 1 |
XSMN thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Áp dụng chung cho tất cả kết quả xổ số 3 đài miền Nam ngày hôm nay. Người chơi sở hữu vé số mệnh giá 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng với tổng giá trị hấp dẫn như sau:
Giải Đặc Biệt
▸ Gồm 6 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Gồm 5 chữ số – quay 2 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Gồm 5 chữ số – quay 7 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Gồm 4 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Gồm 4 chữ số – quay 3 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Gồm 3 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Gồm 2 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt nhưng sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó, không bị giới hạn.