Đầu 0 | 009 lần | 015 lần | 0210 lần | 037 lần | 0410 lần | 054 lần | 076 lần | 084 lần | 097 lần | |
Đầu 1 | 108 lần | 119 lần | 128 lần | 138 lần | 149 lần | 155 lần | 164 lần | 179 lần | 187 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 216 lần | 2211 lần | 234 lần | 247 lần | 254 lần | 262 lần | 2711 lần | 286 lần | 291 lần | |
Đầu 3 | 3012 lần | 319 lần | 329 lần | 3311 lần | 3414 lần | 3511 lần | 365 lần | 3714 lần | 3811 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 4010 lần | 414 lần | 4217 lần | 436 lần | 4418 lần | 4510 lần | 467 lần | 4713 lần | 486 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 5019 lần | 5111 lần | 5214 lần | 5326 lần | 5416 lần | 5516 lần | 567 lần | 5721 lần | 5816 lần | 5915 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 615 lần | 6210 lần | 635 lần | 647 lần | 655 lần | 664 lần | 678 lần | 687 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 715 lần | 7212 lần | 739 lần | 7412 lần | 7511 lần | 763 lần | 7713 lần | 7815 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 809 lần | 813 lần | 8215 lần | 8312 lần | 8413 lần | 8510 lần | 865 lần | 876 lần | 8813 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 9012 lần | 913 lần | 9210 lần | 936 lần | 949 lần | 954 lần | 975 lần | 984 lần | 999 lần |
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
01 | 06 | 09 | 10 | 21 | 31 | 32 | 35 | 43 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 65 | 74 | 77 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 98 | 98 |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
05 | 05 | 08 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 | 22 | 33 | 39 | 41 | 56 | 56 | 57 | 62 | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
03 | 05 | 05 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 52 | 62 | 63 | 73 | 76 | 81 | 88 | 98 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 28 | 39 | 41 | 46 | 47 | 48 | 52 | 59 | 67 | 74 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 96 | 99 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
01 | 01 | 06 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 34 | 38 | 42 | 52 | 57 | 58 | 61 | 61 | 67 | 79 | 79 | 82 | 86 | 89 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: