| Đầu 0 | 0025 lần | 015 lần | 0219 lần | 039 lần | 0411 lần | 057 lần | 0619 lần | 074 lần | 085 lần | 0912 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 117 lần | 125 lần | 133 lần | 145 lần | 158 lần | 166 lần | 174 lần | 183 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 2024 lần | 2111 lần | 2222 lần | 2311 lần | 2413 lần | 2515 lần | 2613 lần | 278 lần | 2811 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 3013 lần | 315 lần | 3216 lần | 3310 lần | 347 lần | 355 lần | 3613 lần | 374 lần | 385 lần | 3911 lần |
| Đầu 4 | 409 lần | 417 lần | 4219 lần | 435 lần | 4423 lần | 4510 lần | 466 lần | 474 lần | 487 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 5014 lần | 514 lần | 5212 lần | 536 lần | 549 lần | 5510 lần | 569 lần | 575 lần | 588 lần | 5912 lần |
| Đầu 6 | 603 lần | 612 lần | 627 lần | 634 lần | 645 lần | 657 lần | 668 lần | 674 lần | 684 lần | 696 lần |
| Đầu 7 | 707 lần | 715 lần | 728 lần | 735 lần | 749 lần | 756 lần | 7610 lần | 773 lần | 785 lần | 794 lần |
| Đầu 8 | 8011 lần | 817 lần | 827 lần | 836 lần | 843 lần | 859 lần | 868 lần | 873 lần | 882 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 908 lần | 915 lần | 929 lần | 936 lần | 947 lần | 955 lần | 9610 lần | 976 lần | 984 lần | 996 lần |
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| Giải 2 | 3402318153 | |||||||||||
| Giải 3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| Giải 4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| Giải 5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| Giải 6 | 562663330 | |||||||||||
| Giải 7 | 90538861 | |||||||||||
| 02 | 18 | 22 | 23 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 | 47 | 49 | 53 | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 70 | 71 | 82 | 88 | 90 | 94 | 95 |
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| Giải 1 | 58758 | |||||||||||
| Giải 2 | 8793187313 | |||||||||||
| Giải 3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| Giải 4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| Giải 5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| Giải 6 | 111332742 | |||||||||||
| Giải 7 | 39756292 | |||||||||||
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 | 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| 04 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 35 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 92 |
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| Giải 1 | 14908 | |||||||||||
| Giải 2 | 1357978136 | |||||||||||
| Giải 3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| Giải 4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| Giải 5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| Giải 6 | 241277775 | |||||||||||
| Giải 7 | 14808713 | |||||||||||
| 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 | 36 | 41 | 42 | 46 | 49 | 64 | 69 | 74 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 84 | 87 | 96 | 99 |
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460153574 | |||||||||||
| Giải 3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| Giải 5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| Giải 6 | 550419117 | |||||||||||
| Giải 7 | 76924924 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 | 34 | 37 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 76 | 88 | 92 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: