| Đầu 0 | 011 lần | 021 lần | 032 lần | 043 lần | 061 lần | 073 lần | 094 lần | |||
| Đầu 1 | 103 lần | 1118 lần | 1215 lần | 135 lần | 1411 lần | 158 lần | 169 lần | 1712 lần | 185 lần | 1922 lần |
| Đầu 2 | 206 lần | 2119 lần | 2215 lần | 237 lần | 249 lần | 258 lần | 267 lần | 2710 lần | 285 lần | 2914 lần |
| Đầu 3 | 305 lần | 3112 lần | 3212 lần | 3311 lần | 347 lần | 3511 lần | 369 lần | 3715 lần | 387 lần | 3917 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 4111 lần | 426 lần | 437 lần | 446 lần | 452 lần | 468 lần | 475 lần | 485 lần | 4912 lần |
| Đầu 5 | 505 lần | 5112 lần | 528 lần | 537 lần | 544 lần | 5511 lần | 563 lần | 577 lần | 586 lần | 599 lần |
| Đầu 6 | 602 lần | 618 lần | 6210 lần | 634 lần | 643 lần | 656 lần | 666 lần | 676 lần | 682 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 7116 lần | 727 lần | 7314 lần | 7410 lần | 7510 lần | 765 lần | 7714 lần | 788 lần | 7916 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 8112 lần | 8212 lần | 8312 lần | 845 lần | 859 lần | 862 lần | 879 lần | 889 lần | 8911 lần |
| Đầu 9 | 903 lần | 9117 lần | 925 lần | 937 lần | 945 lần | 953 lần | 966 lần | 977 lần | 984 lần | 9915 lần |
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| Giải 1 | 58758 | |||||||||||
| Giải 2 | 8793187313 | |||||||||||
| Giải 3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| Giải 4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| Giải 5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| Giải 6 | 111332742 | |||||||||||
| Giải 7 | 39756292 | |||||||||||
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 | 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| 04 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 35 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 92 |
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| Giải 1 | 14908 | |||||||||||
| Giải 2 | 1357978136 | |||||||||||
| Giải 3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| Giải 4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| Giải 5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| Giải 6 | 241277775 | |||||||||||
| Giải 7 | 14808713 | |||||||||||
| 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 | 36 | 41 | 42 | 46 | 49 | 64 | 69 | 74 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 84 | 87 | 96 | 99 |
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460153574 | |||||||||||
| Giải 3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| Giải 5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| Giải 6 | 550419117 | |||||||||||
| Giải 7 | 76924924 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 | 34 | 37 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 76 | 88 | 92 | 93 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 5804967024 | |||||||||||
| Giải 3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| Giải 5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227094356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35799730 | |||||||||||
| 05 | 09 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 35 | 37 | 49 | 55 | 56 | 56 | 63 | 64 | 64 | 65 | 73 | 79 | 90 | 93 | 94 | 97 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: