| Đầu 0 | 0012 lần | 0110 lần | 029 lần | 038 lần | 0410 lần | 0513 lần | 067 lần | 079 lần | 086 lần | 096 lần |
| Đầu 1 | 109 lần | 1117 lần | 1216 lần | 136 lần | 146 lần | 159 lần | 165 lần | 177 lần | 186 lần | 197 lần |
| Đầu 2 | 2012 lần | 2119 lần | 2216 lần | 2315 lần | 246 lần | 2511 lần | 265 lần | 279 lần | 2812 lần | 2911 lần |
| Đầu 3 | 302 lần | 3111 lần | 3210 lần | 339 lần | 343 lần | 3510 lần | 363 lần | 379 lần | 387 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 417 lần | 4212 lần | 434 lần | 4413 lần | 456 lần | 468 lần | 4710 lần | 4814 lần | 499 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 515 lần | 525 lần | 537 lần | 543 lần | 5513 lần | 563 lần | 575 lần | 589 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 604 lần | 614 lần | 625 lần | 637 lần | 645 lần | 6512 lần | 668 lần | 674 lần | 683 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 716 lần | 723 lần | 737 lần | 744 lần | 753 lần | 764 lần | 776 lần | 789 lần | 793 lần |
| Đầu 8 | 801 lần | 814 lần | 822 lần | 831 lần | 844 lần | 854 lần | 874 lần | 889 lần | 895 lần | |
| Đầu 9 | 908 lần | 916 lần | 927 lần | 936 lần | 948 lần | 9510 lần | 964 lần | 977 lần | 9810 lần | 999 lần |
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | ||||||||||||
| ĐB | 00239 | |||||||||||
| Giải 1 | 44260 | |||||||||||
| Giải 2 | 4089457092 | |||||||||||
| Giải 3 | 635111573123110139282237402664 | |||||||||||
| Giải 4 | 8262038919534072 | |||||||||||
| Giải 5 | 203364474377946258893510 | |||||||||||
| Giải 6 | 251558495 | |||||||||||
| Giải 7 | 08288917 | |||||||||||
| 08 | 10 | 10 | 11 | 17 | 28 | 28 | 31 | 33 | 39 | 47 | 51 | 53 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 72 | 74 | 77 | 89 | 89 | 89 | 92 | 94 | 95 |
| 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN | ||||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| Giải 1 | 40744 | |||||||||||
| Giải 2 | 6141886961 | |||||||||||
| Giải 3 | 390386830886903193755972197712 | |||||||||||
| Giải 4 | 8292845212792121 | |||||||||||
| Giải 5 | 901558413327668609263646 | |||||||||||
| Giải 6 | 059323089 | |||||||||||
| Giải 7 | 79632499 | |||||||||||
| 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 38 | 41 | 44 | 46 | 52 | 59 | 61 | 63 | 75 | 79 | 79 | 86 | 89 | 92 | 99 |
| 15RP - 6RP - 13RP - 16RP - 14RP - 10RP - 20RP - 12RP | ||||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| Giải 1 | 02129 | |||||||||||
| Giải 2 | 7052157197 | |||||||||||
| Giải 3 | 123254474951365958148060467158 | |||||||||||
| Giải 4 | 1278894867934053 | |||||||||||
| Giải 5 | 711425246585597072677054 | |||||||||||
| Giải 6 | 697395635 | |||||||||||
| Giải 7 | 81147840 | |||||||||||
| 03 | 04 | 14 | 14 | 14 | 21 | 24 | 25 | 29 | 35 | 40 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 65 | 67 | 70 | 78 | 78 | 81 | 85 | 93 | 95 | 97 | 97 |
| 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Giải 1 | 77193 | |||||||||||
| Giải 2 | 5822550459 | |||||||||||
| Giải 3 | 208389013399093930754472722075 | |||||||||||
| Giải 4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| Giải 5 | 423217918020158480835269 | |||||||||||
| Giải 6 | 496943543 | |||||||||||
| Giải 7 | 42155484 | |||||||||||
| 04 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 38 | 42 | 43 | 43 | 43 | 54 | 59 | 69 | 72 | 75 | 75 | 83 | 84 | 84 | 91 | 93 | 93 | 96 | 96 |
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| Giải 1 | 89650 | |||||||||||
| Giải 2 | 2157312383 | |||||||||||
| Giải 3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| Giải 4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| Giải 5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| Giải 6 | 046737274 | |||||||||||
| Giải 7 | 59079331 | |||||||||||
| 01 | 05 | 07 | 19 | 21 | 26 | 26 | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 | 41 | 45 | 46 | 49 | 50 | 50 | 59 | 65 | 73 | 74 | 78 | 83 | 83 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: