| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,7,8 | 0,2,2 | |
| 2 | 8 | 4,6,6 | 4,6 |
| 3 | 1,8 | 0,3,8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2,7 | 0,1,1,5,9 | 7,9 |
| 6 | 3 | 1,7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7,9,9 | 9 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 30 lần | 36 28 lần | 14 26 lần | 11 26 lần | 13 26 lần |
| 28 24 lần | 64 24 lần | 05 23 lần | 55 23 lần | 50 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 11 lần | 53 11 lần | 15 11 lần | 94 10 lần | 75 10 lần |
| 07 10 lần | 86 10 lần | 56 9 lần | 02 9 lần | 22 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 6 lượt | 58 6 lượt | 37 5 lượt | 43 5 lượt | 88 5 lượt |
| 15 4 lượt | 81 4 lượt | 94 4 lượt | 35 3 lượt | 49 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 177 lần | 3 189 lần | 1 188 lần | 6 177 lần | 0 147 lần |
| 5 168 lần | 7 157 lần | 9 171 lần | 4 177 lần | 8 159 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 189 lần | 6 157 lần | 4 182 lần | 1 172 lần | 8 189 lần |
| 5 171 lần | 0 179 lần | 9 171 lần | 7 156 lần | 2 144 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 |
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 |
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 64 | 91 |
| G7 | 306 | 605 | 397 |
| G6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 | 1,3,5,8 | 5 |
| 1 | 0,1,4,6 | 3,4 | 0,3,6 |
| 2 | 1,3 | 2,7 | 2 |
| 3 | 3 | 4,6 | |
| 4 | 5 | 4,8 | 8 |
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4,5,9 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3,3 | 0,9 | |
| 9 | 8,9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 |
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 |
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 |
| 7 | 0 | 2 | 0,7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 |
| G7 | 260 | 524 | 209 |
| G6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3 | 1,9 |
| 1 | 8 | 1 | 0,5 |
| 2 | 3 | 4,6,6,9 | |
| 3 | 8 | 1,3,4 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,0 | 0,0,9 | 0,4,6 |
| 5 | 6,7 | 0,4 | 1,4,5,9 |
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 |
| G7 | 495 | 847 | 030 |
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 |
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 |
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 | 1,3 | 1,3,8 |
| 1 | 0,3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1,5 | 5,6,9,9 | |
| 4 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 5 | 2,2,5 | 2,4,5,7 | 3,6,8 |
| 6 | 1,8,9 | 1,1,4,6,9 | 3,8 |
| 7 | 6,9 | 6 | 1 |
| 8 | 1,3,7,8 | 0 | |
| 9 | 2,8 | 3 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!