Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
75 30 lần | 98 28 lần | 74 27 lần | 94 27 lần | 80 26 lần |
18 25 lần | 34 24 lần | 00 24 lần | 53 24 lần | 01 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 11 lần | 33 11 lần | 97 11 lần | 77 10 lần | 35 10 lần |
61 10 lần | 03 9 lần | 99 8 lần | 08 8 lần | 32 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
95 9 lượt | 32 7 lượt | 38 5 lượt | 57 5 lượt | 03 4 lượt |
08 4 lượt | 24 4 lượt | 25 4 lượt | 55 4 lượt | 59 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 188 lần | 9 158 lần | 8 180 lần | 1 178 lần | 3 163 lần |
0 170 lần | 5 181 lần | 2 158 lần | 6 161 lần | 4 155 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 165 lần | 8 194 lần | 4 192 lần | 0 188 lần | 3 151 lần |
1 167 lần | 6 159 lần | 2 174 lần | 7 152 lần | 9 150 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,1 | 4,6,7,9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4,9 |
2 | 0,2 | 8 | 2,3 |
3 | 0,5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8,9 | |
5 | 3 | 3,8 | 4 |
6 | 0,1 | 4,9 | 2 |
7 | 3,6,7,7 | 0,5 | |
8 | 2,3,3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4,4,8 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0,0,1,2,4 | 0,2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0,5,6 | 1,5,8,9 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 9 | 0,3 | 3,7 |
4 | 0,3 | 6 | 3,8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1,5,6 | 4 | |
8 | 0 | 1,3,7 | |
9 | 6,6,8 | 3 | 1,3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 51 | 93 |
G7 | 718 | 858 | 098 |
G6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 1 | |
1 | 4,5,8,9 | 0,1 | 5,6 |
2 | 1,3,6 | ||
3 | 0,4 | 0,1,4 | |
4 | 3,3,5,5,7 | 1,4,5 | 2 |
5 | 1,6 | 1,8 | 0 |
6 | 2,6 | 3,7,8 | |
7 | 3,5 | 5 | |
8 | 8 | 1,5 | |
9 | 3,4,4 | 8 | 0,3,3,8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8 | 7 | 0 | 1,3,7 |
1 | 2,3,4,6 | 0,8,8 | 4,8 | |
2 | 9 | 0,0,5 | 0,1,3,6,7 | 1,3,4,6 |
3 | 1,9 | 9 | 4 | |
4 | 2,8 | 8 | 4,5,6 | |
5 | 1,3,5,9 | 3,4,8,8 | 5 | |
6 | 1,4,8 | 1,3 | 4,6,6 | |
7 | 6,8 | 0,1,8 | 1 | |
8 | 9 | 4,9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 0,2 | 0,0,2,7,7 | 1 |
2 | 3,6 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 0,7,9,9 |
5 | 0,1,3 | 5,7 | 5 |
6 | 4,9 | 0,3 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1,5 |
8 | 0,1 | 7 | 0,1,4 |
9 | 4,8 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,8 | 1 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,6,7,8 |
2 | 6,6 | 0,1 | |
3 | 6,8 | 4,4,6,8 | 0,7 |
4 | 9 | 1,6 | 8 |
5 | 4,5 | 2,7,8 | 2 |
6 | 3,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,5 | 5,8,9 |
8 | 8 | 5,8,9 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Vậy là bạn đã cùng chúng tôi điểm qua chi tiếtcơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam(XSMN) vô cùng hấp dẫn. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "luật chơi" mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vé số bạn cầm trên tay đều ẩn chứa niềm hy vọng và sự mong chờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả, hãy ghi nhớ lịch quay thưởng của các đài XSMN:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Lưu ý: Kết quả XSMN thường được công bố vào lúc 16h10 - 16h30 hàng ngày.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị:
👉 Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ
Giải | Số Giải | Giá Trị Mỗi Giải |
Giải Đặc Biệt | 01 | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 300 | 400.000 VNĐ |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 VNĐ |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 VNĐ |
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Bạn đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo?
Thần may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng việc trang bị thêm những kiến thức, phân tích sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình. Đừng bỏ lỡ:
Dự Đoán XSMN Hôm Nay: Cập nhật liên tục những dự đoán kết quả xổ số miền Nam từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu, dựa trên thuật toán phân tích và thống kê chuyên sâu. Đây là nguồn tham khảo quý báu giúp bạn có cái nhìn đa chiều về các cặp số tiềm năng.
Thống Kê Lô Tô & Giải Đặc Biệt: Khám phá quy luật xuất hiện của các con số qua các kỳ quay thưởng XSMN. Những bảng thống kê XSMN 30 ngày, tần suất lô tô, gan cực đại, đầu đuôi câm sẽ là công cụ đắc lực cho những ai yêu thích phân tích số học.
Kinh Nghiệm Chơi XSMN Bất Bại: Học hỏibí kíp chơi xổ số miền Nam từ những người đi trước, từ cách chọn số theo ngày sinh, biển số xe, đến những phương pháp soi cầu tâm linh độc đáo. Mỗi chia sẻ là một bài học kinh nghiệm xương máu.
🔁 Tôi có thể trúng nhiều giải cùng lúc không?
Có. Nếu vé của bạn trúng cả giải khuyến khích và giải chính, bạn được nhậnđầy đủ giá trị các giải.
💸 Thủ tục nhận thưởng thế nào?
Mang vé trúng + giấy tờ cá nhân tới đại lý hoặc công ty xổ số
Ký xác nhận và nhận tiền trong vòng 30 ngày
😴 Mơ thấy số? Có nên đánh không?
Có thể thử! Giấc mơ đôi khi ẩn chứa con số may mắn. Tham khảo sổ mơ để “giải mã giấc mơ”.
Lời Nhắn Từ Chuyên Gia:
"Xổ số là một trò chơi giải trí có thưởng, mang tính may rủi. Hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và không đặt nặng vấn đề thắng thua. Việc tìm hiểu thông tin, soi cầu XSMN hay tham khảo dự đoán xổ số miền Nam chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo để tăng thêm phần thú vị. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo và gặp nhiều may mắn!"