Mã ĐB |
5PT
14PT
8PT
2PT
9PT
12PT
|
G.ĐB | 81664 |
G.1 | 40033 |
G.2 | 18931 74834 |
G.3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G.4 | 2426 4054 2848 1715 |
G.5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G.6 | 657 518 832 |
G.7 | 61 09 39 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | - |
8 | 86, 85 |
9 | - |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 07 | 61 |
G.7 | 053 | 591 | 396 |
G.6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G.5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G.4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G.3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G.2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G.1 | 71150 | 18479 | 00642 |
G.ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 36, 32, 34 |
4 | - |
5 | 57, 50, 50, 59, 53 |
6 | 68, 64 |
7 | 73, 72, 72 |
8 | 84, 81, 82, 80 |
9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 12, 18, 18 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 58, 54 |
6 | 67 |
7 | 79, 75 |
8 | 84, 88, 85, 83 |
9 | 91, 91 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 28, 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 48, 47 |
5 | 50 |
6 | 68, 61 |
7 | - |
8 | 87, 80 |
9 | 99, 92, 93, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 932 | 830 |
G.6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G.5 | 1160 | 0846 |
G.4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G.3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G.2 | 75807 | 19637 |
G.1 | 85234 | 18795 |
G.ĐB | 240907 | 713617 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 16, 19, 11, 19, 18 |
2 | - |
3 | 34, 39, 35, 32 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 91, 94, 95 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 21/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 17, 10, 16 |
2 | 24 |
3 | 37, 31, 30, 30 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | - |
6 | 66, 62 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDLK | XSQNA |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
24.811.119.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 22/03/2023
Kỳ : Chủ Nhật, 19/03/2023
- 02
- 07
- 10
- 21
- 28
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 24.811.119.000 | |
Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1382 | 300.000 | |
Giải 3 | 19960 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
68.288.184.300 đGiá trị jackpot 2
3.322.731.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 23/03/2023
Kỳ : Thứ 3, 21/03/2023
- 07
- 17
- 31
- 43
- 45
- 49
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.288.184.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.322.731.050 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 834 | 500.000 | |
Giải 3 | 17796 | 50.000 |