Mã ĐB |
18ZK
14ZK
15ZK
5ZK
2ZK
12ZK
11ZK
13ZK
|
G.ĐB | 34556 |
G.1 | 36657 |
G.2 | 57200 24205 |
G.3 | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
G.4 | 1239 8305 0646 3939 |
G.5 | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
G.6 | 773 025 899 |
G.7 | 32 47 56 53 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 00 |
1 | 15, 19, 18 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 39, 39, 30, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 56, 57, 55, 57, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | - |
9 | 99 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 68 | 73 |
G.7 | 188 | 693 | 865 |
G.6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G.5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G.4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G.3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G.2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G.1 | 63042 | 38039 | 67826 |
G.ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06, 02 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 35 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 54, 59 |
6 | 68, 68, 62 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 39, 32, 38, 39, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 98, 90, 93 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 26, 29, 20, 24 |
3 | - |
4 | 49, 40 |
5 | - |
6 | 68, 68, 67, 65, 60, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 93, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G.3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
G.ĐB | 972088 | 961750 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 01 |
1 | 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 88, 86, 86, 88, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | - |
2 | 26, 29, 25 |
3 | 35, 34, 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 53 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 82 |
9 | 99, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDLK | XSQNA |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
35.508.728.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 02/08/2023
Kỳ : Chủ Nhật, 30/07/2023
- 03
- 17
- 23
- 33
- 42
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35.508.728.000 | |
Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1374 | 300.000 | |
Giải 3 | 22570 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
174.697.190.850 đGiá trị jackpot 2
3.864.584.900 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 01/08/2023
Kỳ : Thứ 7, 29/07/2023
- 16
- 23
- 25
- 26
- 29
- 40
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 174.697.190.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.864.584.900 | |
Giải 1 | 32 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1811 | 500.000 | |
Giải 3 | 35148 | 50.000 |