| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 441 |
| Giải 6 | 303419255293 |
| Giải 5 | 0213 |
| Giải 4 | 43839706280199472036348902711766347 |
| Giải 3 | 8623529185 |
| Giải 2 | 87729 |
| Giải 1 | 29518 |
| ĐB | 364551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 4,5,6,9 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 2 | |
| 1,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 2,3,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 1,2,4 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 11 lần | 42 11 lần | 36 10 lần | 73 10 lần | 87 10 lần |
| 17 9 lần | 23 9 lần | 52 9 lần | 94 9 lần | 18 8 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 1 lần | 22 1 lần | 15 1 lần | 08 1 lần | 03 1 lần |
| 95 2 lần | 77 2 lần | 74 2 lần | 56 2 lần | 10 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 38 lượt | 96 33 lượt | 77 28 lượt | 56 25 lượt | 15 23 lượt |
| 58 21 lượt | 08 21 lượt | 74 20 lượt | 22 20 lượt | 59 17 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59-95 14 lượt | 01-10 8 lượt | 19-91 5 lượt | 07-70 5 lượt | 23-32 5 lượt |
| 38-83 4 lượt | 06-60 4 lượt | 79-97 4 lượt | 67-76 4 lượt | 12-21 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 68 lần | 3 64 lần | 1 57 lần | 4 57 lần | 7 55 lần |
| 9 52 lần | 5 50 lần | 6 49 lần | 2 48 lần | 0 40 lần |
| Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 62 lần | 3 60 lần | 8 59 lần | 1 58 lần | 6 55 lần |
| 7 54 lần | 9 53 lần | 0 52 lần | 4 51 lần | 5 36 lần |
| Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0: 9 lần | Đầu 1: 11 lần | Đầu 2: 6 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 4 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đầu 6: 7 lần | Đầu 7: 23 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 9 lần |
| Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0: 8 lần | Đuôi 1: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Đuôi 3: 6 lần | Đuôi 4: 11 lần |
| Đuôi 5: 4 lần | Đuôi 6: 8 lần | Đuôi 7: 21 lần | Đuôi 8: 4 lần | Đuôi 9: 7 lần |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 054 |
| Giải 6 | 043047871780 |
| Giải 5 | 3065 |
| Giải 4 | 47136360909646133717633171013485124 |
| Giải 3 | 7293146224 |
| Giải 2 | 56216 |
| Giải 1 | 29546 |
| ĐB | 998227 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 4,4,7 |
| 3 | 0,1,4,6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,2,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 2,2,3,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,3,4 | 6 |
| 1,1,2,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 904 |
| Giải 6 | 588727163269 |
| Giải 5 | 6402 |
| Giải 4 | 13800421293329300272442690736426540 |
| Giải 3 | 0334818920 |
| Giải 2 | 30942 |
| Giải 1 | 89284 |
| ĐB | 112150 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,6,8 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2,6,6 | 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 157 |
| Giải 6 | 726493201812 |
| Giải 5 | 5064 |
| Giải 4 | 14231448522919050078376460678930671 |
| Giải 3 | 6954005881 |
| Giải 2 | 95173 |
| Giải 1 | 92841 |
| ĐB | 837009 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9 | 0 |
| 3,4,7,8 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5 | |
| 4,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 167 |
| Giải 6 | 615744804282 |
| Giải 5 | 5006 |
| Giải 4 | 25788510425283698279569352492860642 |
| Giải 3 | 6468421283 |
| Giải 2 | 40482 |
| Giải 1 | 94006 |
| ĐB | 862490 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1 | |
| 4,4,8,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,0,3 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,2,8 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 253 |
| Giải 6 | 410076391138 |
| Giải 5 | 4034 |
| Giải 4 | 09260327664680701146257943166481943 |
| Giải 3 | 9667918964 |
| Giải 2 | 08591 |
| Giải 1 | 49787 |
| ĐB | 842823 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8,9 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 0,4,4,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,5 | 3 |
| 3,6,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 4,6 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 050 |
| Giải 6 | 054714828276 |
| Giải 5 | 3912 |
| Giải 4 | 68833288793813675798630733404679770 |
| Giải 3 | 1742104629 |
| Giải 2 | 22853 |
| Giải 1 | 26168 |
| ĐB | 425632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 6,7,8 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,3,6,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 3,4,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 4,6,9 | 8 |
| 2,7 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
| Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: