Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2,2,5 |
1 | 8 | 0,1 |
2 | 1,9 | 3 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 1,2,4,4 |
6 | 0 | |
7 | 2,3,5,7 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 19 lần | 54 17 lần | 75 17 lần | 70 17 lần | 73 17 lần |
78 17 lần | 16 16 lần | 11 16 lần | 71 16 lần | 19 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 6 lần | 88 6 lần | 12 6 lần | 92 6 lần | 50 6 lần |
80 6 lần | 47 6 lần | 43 5 lần | 84 5 lần | 52 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 15 lượt | 47 11 lượt | 31 8 lượt | 67 8 lượt | 43 7 lượt |
06 6 lượt | 08 6 lượt | 50 6 lượt | 52 6 lượt | 84 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 146 lần | 1 115 lần | 0 111 lần | 6 109 lần | 2 109 lần |
5 107 lần | 3 104 lần | 8 102 lần | 9 93 lần | 4 84 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 122 lần | 6 119 lần | 1 119 lần | 8 118 lần | 5 109 lần |
3 108 lần | 4 104 lần | 0 98 lần | 7 97 lần | 2 86 lần |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 65 | 77 |
G7 | 411 | 001 |
G6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G5 | 4081 | 5489 |
G4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G2 | 59660 | 82392 |
G1 | 45521 | 36526 |
ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,1,4,9 |
1 | 1,2,9 | 2,5,6,8 |
2 | 1,9 | 6 |
3 | 7,9 | |
4 | 2 | 2 |
5 | ||
6 | 0,5 | 8 |
7 | 7,8,9 | 5,7 |
8 | 1,6 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4,6 | 1,3,8,9 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,5,6,9 | 8 |
4 | 8,9 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 0,2,3,8 | 2,4,6 |
8 | 3,9 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.