Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 619 |
Giải 6 | 952850545020 |
Giải 5 | 6806 |
Giải 4 | 02471109847706186245113789959812011 |
Giải 3 | 2618497766 |
Giải 2 | 43688 |
Giải 1 | 04775 |
ĐB | 381131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 1,5,8 |
8 | 4,4,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,3,6,7 | 1 |
2 | |
3 | |
2,5,8,8 | 4 |
4,7 | 5 |
0,6 | 6 |
7 | |
2,7,8,9 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 11 lần | 47 10 lần | 18 9 lần | 19 9 lần | 37 9 lần |
73 9 lần | 80 9 lần | 84 9 lần | 95 9 lần | 06 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
44 1 lần | 93 2 lần | 87 2 lần | 79 2 lần | 46 2 lần |
41 2 lần | 40 2 lần | 35 2 lần | 10 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 21 lượt | 77 19 lượt | 70 17 lượt | 03 15 lượt | 27 15 lượt |
44 15 lượt | 58 14 lượt | 22 13 lượt | 69 13 lượt | 57 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 10 lượt | 69-96 9 lượt | 58-85 8 lượt | 03-30 8 lượt | 79-97 6 lượt |
15-51 5 lượt | 14-41 5 lượt | 46-64 4 lượt | 12-21 4 lượt | 34-43 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 60 lần | 1 57 lần | 2 57 lần | 3 56 lần | 7 56 lần |
0 56 lần | 8 53 lần | 9 53 lần | 5 48 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 5 59 lần | 8 58 lần | 7 57 lần | 1 56 lần |
2 54 lần | 3 50 lần | 6 50 lần | 4 48 lần | 9 46 lần |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 466 |
Giải 6 | 578351676305 |
Giải 5 | 8832 |
Giải 4 | 62708597908069544480463743243898411 |
Giải 3 | 6296529817 |
Giải 2 | 91829 |
Giải 1 | 49661 |
ĐB | 058573 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,7 |
2 | 9 |
3 | 2,8,9 |
4 | |
5 | |
6 | 1,5,6,7 |
7 | 3,4 |
8 | 0,3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,6 | 1 |
3 | 2 |
7,8 | 3 |
7 | 4 |
0,6,9 | 5 |
6 | 6 |
1,6 | 7 |
0,3 | 8 |
2,3 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 897236181025 |
Giải 5 | 1616 |
Giải 4 | 35749335070939114336946507304949611 |
Giải 3 | 0227393305 |
Giải 2 | 41694 |
Giải 1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7 |
1 | 1,6,8 |
2 | 5,5 |
3 | 6 |
4 | 9,9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 6 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,1,9 | 1 |
7,9 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
0,2,2 | 5 |
1,3,8 | 6 |
0 | 7 |
1 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 145 |
Giải 6 | 183568198104 |
Giải 5 | 8628 |
Giải 4 | 60853709483177318238445058120711740 |
Giải 3 | 6546807175 |
Giải 2 | 69790 |
Giải 1 | 36853 |
ĐB | 348981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4,5,8 |
4 | 0,5,8 |
5 | 3,3 |
6 | 8 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
5,5,7 | 3 |
0,3 | 4 |
0,3,4,7 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 572035027212 |
Giải 5 | 9972 |
Giải 4 | 34573120985676574218051376830441917 |
Giải 3 | 2473417260 |
Giải 2 | 75564 |
Giải 1 | 69104 |
ĐB | 990171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,4 |
1 | 2,7,8 |
2 | 0 |
3 | 4,7,7 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0,4,5 |
7 | 1,2,3 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
7 | 1 |
0,1,7 | 2 |
7 | 3 |
0,0,3,6 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
1,3,3 | 7 |
1,4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 812 |
Giải 6 | 808029806368 |
Giải 5 | 9347 |
Giải 4 | 73634943460782095223062672631483106 |
Giải 3 | 8812469574 |
Giải 2 | 90481 |
Giải 1 | 96790 |
ĐB | 914136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,4 |
2 | 0,3,4 |
3 | 4,6 |
4 | 6,7 |
5 | 1 |
6 | 7,8 |
7 | 4 |
8 | 0,0,1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,8,9 | 0 |
5,8 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
1,2,3,7 | 4 |
5 | |
0,3,4 | 6 |
4,6 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 529 |
Giải 6 | 468492519380 |
Giải 5 | 4598 |
Giải 4 | 86398091155547594984124971760509351 |
Giải 3 | 6009547931 |
Giải 2 | 16560 |
Giải 1 | 04661 |
ĐB | 736368 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 1,1 |
6 | 0,1,8 |
7 | 5 |
8 | 0,4,4 |
9 | 5,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
3,5,5,6 | 1 |
2 | |
3 | |
8,8 | 4 |
0,1,7,9 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
6,9,9 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066