Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 933 |
Giải 6 | 691862020643 |
Giải 5 | 1391 |
Giải 4 | 25651375973622789181061878304803593 |
Giải 3 | 0328316811 |
Giải 2 | 74019 |
Giải 1 | 39337 |
ĐB | 075715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 1,5,8,9 |
2 | 7 |
3 | 3,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | 1,3,7 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,5,8,9 | 1 |
0 | 2 |
3,4,8,9 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
6 | |
2,3,8,9 | 7 |
1,4 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 15 lần | 56 13 lần | 93 12 lần | 68 10 lần | 00 9 lần |
04 9 lần | 14 9 lần | 17 9 lần | 20 9 lần | 01 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 34 1 lần | 23 1 lần | 95 2 lần | 94 2 lần |
88 2 lần | 85 2 lần | 69 2 lần | 52 2 lần | 45 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 28 lượt | 23 27 lượt | 95 27 lượt | 34 26 lượt | 10 22 lượt |
94 20 lượt | 79 17 lượt | 30 17 lượt | 09 17 lượt | 70 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23-32 14 lượt | 03-30 13 lượt | 49-94 8 lượt | 04-40 6 lượt | 07-70 6 lượt |
25-52 6 lượt | 26-62 5 lượt | 89-98 5 lượt | 01-10 4 lượt | 13-31 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 60 lần | 7 60 lần | 1 58 lần | 6 56 lần | 0 56 lần |
5 54 lần | 3 54 lần | 9 51 lần | 2 46 lần | 4 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 67 lần | 7 67 lần | 3 60 lần | 0 59 lần | 4 56 lần |
8 54 lần | 1 54 lần | 2 50 lần | 5 40 lần | 9 33 lần |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 344 |
Giải 6 | 205904812283 |
Giải 5 | 1256 |
Giải 4 | 85072888834175863353238744825705536 |
Giải 3 | 3747891618 |
Giải 2 | 31872 |
Giải 1 | 32263 |
ĐB | 438286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 3,6,7,8,9 |
6 | 3,5 |
7 | 2,2,4,8 |
8 | 1,3,3,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
7,7 | 2 |
5,6,8,8 | 3 |
4,7 | 4 |
6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
5 | 7 |
1,5,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 783 |
Giải 6 | 989340916744 |
Giải 5 | 1047 |
Giải 4 | 64282169762504288792989479327360514 |
Giải 3 | 0470669802 |
Giải 2 | 60780 |
Giải 1 | 40216 |
ĐB | 367972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 4,6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 2,4,7,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,2,3 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
0,4,7,8,9 | 2 |
7,8,9 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
0,1,7 | 6 |
1,4,4 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 424 |
Giải 6 | 463645465629 |
Giải 5 | 7172 |
Giải 4 | 96131365542522130468864507159050245 |
Giải 3 | 7547387913 |
Giải 2 | 75438 |
Giải 1 | 73369 |
ĐB | 553914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4 |
2 | 1,4,9 |
3 | 1,6,8 |
4 | 5,6 |
5 | 0,4 |
6 | 8,9 |
7 | 2,3 |
8 | |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
2,3 | 1 |
7,9 | 2 |
1,7 | 3 |
1,2,5 | 4 |
4 | 5 |
3,4 | 6 |
7 | |
3,6 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 221 |
Giải 6 | 288514165068 |
Giải 5 | 4756 |
Giải 4 | 23400068548890040420309014387888896 |
Giải 3 | 7554513471 |
Giải 2 | 09533 |
Giải 1 | 17915 |
ĐB | 152146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1 |
1 | 5,6 |
2 | 0,1,4 |
3 | 3 |
4 | 5,6 |
5 | 4,6 |
6 | 8 |
7 | 1,8 |
8 | 5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2 | 0 |
0,2,7 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
2,5 | 4 |
1,4,8 | 5 |
1,4,5,9 | 6 |
7 | |
6,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 493 |
Giải 6 | 651319627820 |
Giải 5 | 9489 |
Giải 4 | 63817830916273138868161068155702177 |
Giải 3 | 5490561802 |
Giải 2 | 39886 |
Giải 1 | 91917 |
ĐB | 806774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6 |
1 | 3,7,7 |
2 | 0,4 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 2,8 |
7 | 4,7 |
8 | 6,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,9 | 1 |
0,6 | 2 |
1,9 | 3 |
2,7 | 4 |
0 | 5 |
0,8 | 6 |
1,1,5,7 | 7 |
6 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 301 |
Giải 6 | 901781245089 |
Giải 5 | 5502 |
Giải 4 | 72325607643176679316165427169627148 |
Giải 3 | 8169715572 |
Giải 2 | 93675 |
Giải 1 | 29240 |
ĐB | 955807 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,7 |
1 | 6,7 |
2 | 4,5 |
3 | |
4 | 0,2,8 |
5 | |
6 | 4,6 |
7 | 2,5 |
8 | 9 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
0,4,7 | 2 |
3 | |
2,6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,6,9 | 6 |
0,0,1,9 | 7 |
4 | 8 |
8 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN