| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2025 | 698 97 | - | 27-11-2025 | |
| 4-8-2025 | 289 97 | 230 77 | 02-11-12-15-22-26-33-40-42-44-51-55-57-57-58-62-63-66-67-67-67-69-76-77-89-91-97 | 5-8-2025 |
| 26-4-2025 | 384 97 | 273 68 | 04-07-08-10-15-22-28-32-33-38-43-48-48-49-49-49-57-57-61-63-68-73-81-82-84-86-98 | 27-4-2025 |
| 5-3-2025 | 709 97 | 971 77 | 06-07-09-10-14-18-26-27-27-40-40-46-50-63-63-65-67-67-68-71-72-77-85-88-92-93-95 | 6-3-2025 |
| 30-10-2024 | 288 97 | 278 65 | 00-13-16-16-18-18-22-23-24-31-32-32-35-37-38-46-53-53-54-56-63-65-66-73-75-91-98 | 31-10-2024 |
| 26-10-2024 | 692 97 | 038 19 | 00-05-11-19-22-24-25-28-30-31-45-55-56-62-62-62-63-65-72-72-72-74-75-79-83-87-92 | 27-10-2024 |
| 18-9-2024 | 614 97 | 582 98 | 03-05-06-09-13-24-25-26-32-35-38-42-43-47-54-55-58-61-75-85-87-89-90-92-98-98-99 | 19-9-2024 |
| 11-9-2024 | 656 97 | 127 59 | 08-19-24-26-28-32-35-49-53-53-54-54-58-59-59-61-63-67-72-73-75-79-86-86-87-94-99 | 12-9-2024 |
| 25-7-2024 | 360 97 | 162 13 | 12-13-16-21-22-24-26-28-32-32-36-37-39-43-47-55-66-66-67-68-70-74-82-87-89-96-99 | 26-7-2024 |
| 16-6-2024 | 175 97 | 000 02 | 02-03-07-09-17-17-22-30-32-34-38-39-42-46-49-52-53-59-64-65-72-88-90-91-96-96-98 | 17-6-2024 |
| 22-5-2024 | 393 97 | 131 82 | 01-04-05-07-10-32-37-41-46-47-51-55-56-60-60-62-67-68-72-73-76-82-84-87-89-90-94 | 23-5-2024 |
| 15-7-2023 | 088 97 | 513 51 | 17-18-19-20-20-25-35-37-40-46-50-51-51-57-61-63-64-68-70-72-72-72-75-80-88-92-94 | 16-7-2023 |
| 5-7-2023 | 293 97 | 447 98 | 01-05-05-06-14-16-19-19-22-28-36-36-48-53-53-57-66-71-72-79-81-83-85-93-95-95-98 | 6-7-2023 |
| 21-5-2023 | 452 97 | 327 54 | 04-07-09-09-14-15-17-19-27-34-38-40-43-50-53-54-57-59-61-63-65-82-84-90-92-93-97 | 22-5-2023 |
| 7-1-2023 | 395 97 | 200 40 | 11-12-22-24-25-27-38-39-40-44-45-55-57-58-60-61-64-65-69-73-77-77-82-84-89-91-95 | 8-1-2023 |
| 27-12-2022 | 977 97 | 551 45 | 03-13-15-16-17-27-29-30-31-34-45-50-51-58-60-66-67-67-67-68-73-75-77-79-92-94-96 | 28-12-2022 |
| 1-7-2022 | 016 97 | 505 54 | 01-02-08-30-32-39-42-47-53-54-59-59-60-62-66-68-68-77-78-80-83-85-86-86-89-96-97 | 2-7-2022 |
| 5-4-2022 | 549 97 | 175 38 | 02-06-08-10-11-24-26-27-28-31-36-38-38-43-45-66-67-70-71-81-83-88-90-92-95-95-97 | 6-4-2022 |
| 15-8-2021 | 734 97 | 620 41 | 05-07-09-11-19-22-29-31-34-35-39-41-50-63-64-70-71-73-78-80-83-87-89-90-95-96-97 | 16-8-2021 |
| 3-10-2020 | 497 97 | 804 89 | 06-07-09-18-20-21-25-28-30-44-48-48-49-52-59-63-66-68-80-89-89-90-90-92-94-94-97 | 4-10-2020 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 98 - 4 lần | 51 - 3 lần | 41 - 3 lần | 25 - 3 lần | 05 - 3 lần |
| 77 - 2 lần | 19 - 2 lần | 59 - 2 lần | 82 - 2 lần | 54 - 2 lần |
| 49 - 2 lần | 97 - 2 lần | 14 - 2 lần | 03 - 2 lần | 15 - 2 lần |
| 83 - 2 lần | 72 - 2 lần | 31 - 2 lần | 69 - 2 lần | 48 - 2 lần |
| 17 - 2 lần | 43 - 2 lần | 57 - 2 lần | 26 - 2 lần | 68 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 13 - 1 lần | 40 - 1 lần | 45 - 1 lần | 38 - 1 lần |
| 89 - 1 lần | 08 - 1 lần | 01 - 1 lần | 02 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 46 - 1 lần | 91 - 1 lần | 10 - 1 lần | 70 - 1 lần |
| 64 - 1 lần | 11 - 1 lần | 09 - 1 lần | 28 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 73 - 1 lần | 92 - 1 lần | 62 - 1 lần | 35 - 1 lần | 99 - 1 lần |
| 67 - 1 lần | 47 - 1 lần | 44 - 1 lần | 21 - 1 lần | 42 - 1 lần |
| 29 - 1 lần | 23 - 1 lần | 88 - 1 lần | 96 - 1 lần | 81 - 1 lần |
| 33 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 3 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 13 lần | 9 lần |
| 2 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
| 3 | 5 lần | 11 lần | 7 lần |
| 4 | 15 lần | 6 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 12 lần | 13 lần |
| 6 | 8 lần | 4 lần | 10 lần |
| 7 | 6 lần | 11 lần | 11 lần |
| 8 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...