| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 4-12-2025 | 117 29 | - | 5-12-2025 | |
| 23-4-2025 | 745 29 | 855 14 | 04-05-05-11-14-26-36-38-48-49-50-52-53-54-54-56-57-60-66-66-67-71-75-79-82-84-87 | 24-4-2025 |
| 9-1-2025 | 272 29 | 652 19 | 05-07-08-10-10-11-17-19-27-28-34-41-41-42-48-52-54-56-56-57-64-77-79-91-92-93-95 | 10-1-2025 |
| 23-12-2024 | 336 29 | 554 44 | 10-11-15-24-30-36-38-39-40-44-53-54-55-56-66-66-71-74-74-88-90-91-92-95-95-95-98 | 24-12-2024 |
| 16-12-2024 | 037 29 | 373 73 | 06-10-13-14-15-19-20-23-23-36-36-37-42-45-56-60-62-66-73-73-74-85-87-95-96-96-97 | 17-12-2024 |
| 30-6-2024 | 445 29 | 948 18 | 02-04-10-12-14-16-18-22-34-38-45-48-48-53-59-60-65-67-78-80-82-82-82-85-86-90-99 | 1-7-2024 |
| 19-11-2023 | 384 29 | 490 71 | 01-05-18-21-25-28-32-34-36-49-50-60-60-67-69-71-72-81-82-82-86-88-89-91-92-93-99 | 20-11-2023 |
| 26-7-2023 | 879 29 | 211 71 | 03-08-08-10-14-21-22-22-22-25-26-28-29-34-39-40-42-43-47-47-57-66-68-71-79-88-90 | 27-7-2023 |
| 22-11-2022 | 305 29 | 477 79 | 03-06-13-14-15-24-29-31-32-34-35-41-48-51-55-63-64-68-68-73-73-75-78-79-84-91-94 | 23-11-2022 |
| 29-9-2022 | 921 29 | 896 51 | 00-02-04-04-06-09-12-24-26-26-28-36-51-62-64-65-67-71-82-82-82-84-88-91-92-92-96 | 30-9-2022 |
| 10-3-2022 | 729 29 | 613 49 | 01-01-10-12-16-19-22-23-26-29-33-36-39-41-42-47-49-60-64-71-72-73-77-88-95-95-97 | 11-3-2022 |
| 5-12-2021 | 043 29 | 717 84 | 00-04-06-06-08-10-12-13-15-18-22-26-34-36-37-42-47-59-61-63-67-68-72-76-79-83-84 | 6-12-2021 |
| 10-9-2021 | 045 29 | 266 54 | 09-11-13-19-19-25-38-39-42-45-47-47-51-53-54-58-63-70-73-77-80-84-85-92-94-95-96 | 11-9-2021 |
| 23-5-2021 | 135 29 | 196 85 | 00-02-09-12-15-29-31-40-41-41-51-59-59-62-69-69-75-76-79-83-85-85-88-89-90-92-93 | 24-5-2021 |
| 10-2-2021 | 046 29 | 562 86 | 14-15-35-41-41-41-46-52-55-58-61-63-64-65-80-82-82-84-86-86-88-89-90-91-93-94-96 | 15-2-2021 |
| 7-12-2020 | 099 29 | 063 20 | 02-07-07-12-16-17-19-20-26-27-28-31-36-37-39-39-40-42-43-50-68-73-76-79-85-92-98 | 8-12-2020 |
| 11-9-2020 | 161 29 | 518 80 | 03-04-05-14-18-19-21-24-29-32-50-51-52-53-57-57-61-61-61-71-73-78-80-80-84-87-97 | 12-9-2020 |
| 20-7-2020 | 306 29 | 510 88 | 01-10-19-21-23-24-33-36-36-42-42-43-44-44-45-46-49-63-66-73-74-86-87-88-92-92-97 | 21-7-2020 |
| 2-7-2020 | 611 29 | 588 27 | 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98 | 3-7-2020 |
| 30-6-2020 | 672 29 | 444 35 | 00-02-04-21-26-28-35-37-43-43-49-53-55-55-61-65-68-71-74-85-86-87-88-91-95-96-97 | 1-7-2020 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 71 - 4 lần | 10 - 4 lần | 95 - 4 lần | 88 - 3 lần | 14 - 2 lần |
| 19 - 2 lần | 44 - 2 lần | 49 - 2 lần | 54 - 2 lần | 85 - 2 lần |
| 27 - 2 lần | 32 - 2 lần | 41 - 2 lần | 21 - 2 lần | 17 - 2 lần |
| 96 - 2 lần | 01 - 2 lần | 93 - 2 lần | 65 - 2 lần | 03 - 2 lần |
| 37 - 2 lần | 73 - 1 lần | 18 - 1 lần | 79 - 1 lần | 51 - 1 lần |
| 84 - 1 lần | 86 - 1 lần | 20 - 1 lần | 80 - 1 lần | 35 - 1 lần |
| 24 - 1 lần | 56 - 1 lần | 77 - 1 lần | 48 - 1 lần | 07 - 1 lần |
| 98 - 1 lần | 16 - 1 lần | 82 - 1 lần | 67 - 1 lần | 61 - 1 lần |
| 11 - 1 lần | 87 - 1 lần | 81 - 1 lần | 31 - 1 lần | 06 - 1 lần |
| 23 - 1 lần | 15 - 1 lần | 22 - 1 lần | 83 - 1 lần | 70 - 1 lần |
| 64 - 1 lần | 47 - 1 lần | 55 - 1 lần | 68 - 1 lần | 09 - 1 lần |
| 30 - 1 lần | 12 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 1 | 15 lần | 15 lần | 11 lần |
| 2 | 8 lần | 5 lần | 6 lần |
| 3 | 7 lần | 7 lần | 11 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 5 | 5 lần | 11 lần | 11 lần |
| 6 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 9 lần | 11 lần | 5 lần |
| 8 | 12 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...