| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | 261 03 | - | 23-11-2025 | |
| 26-6-2025 | 187 03 | 898 62 | 02-05-10-11-13-14-15-19-21-22-25-37-39-40-50-50-60-61-62-75-77-78-80-85-91-96-97 | 27-6-2025 |
| 21-6-2025 | 046 03 | 273 01 | 01-08-14-17-21-29-29-34-35-43-44-46-48-49-53-54-54-55-66-70-72-74-76-87-92-95-99 | 22-6-2025 |
| 29-12-2024 | 183 03 | 340 71 | 02-08-08-08-10-11-13-32-33-33-34-37-45-62-67-71-71-71-71-84-84-87-90-92-95-96-98 | 30-12-2024 |
| 21-10-2024 | 065 03 | 247 39 | 01-05-10-12-18-22-23-29-31-38-39-39-40-43-53-59-59-66-76-78-78-85-89-90-92-96-99 | 22-10-2024 |
| 14-10-2024 | 028 03 | 651 79 | 00-00-03-04-05-16-17-31-33-38-39-42-47-61-62-64-64-69-70-72-79-80-84-89-94-97-98 | 15-10-2024 |
| 6-7-2024 | 300 03 | 049 73 | 00-02-11-14-16-17-26-28-36-37-45-58-63-69-70-73-76-77-78-79-80-81-86-92-94-94-99 | 7-7-2024 |
| 18-2-2024 | 399 03 | 758 01 | 01-02-15-19-20-24-24-24-31-40-42-44-53-54-57-58-59-59-59-60-64-66-70-82-82-85-95 | 19-2-2024 |
| 20-9-2023 | 403 03 | 525 66 | 03-04-17-20-21-25-27-28-41-46-47-51-54-58-63-63-64-66-66-80-80-80-89-91-92-94-94 | 21-9-2023 |
| 19-3-2023 | 869 03 | 241 92 | 04-05-09-10-10-12-17-22-29-29-32-38-41-42-42-48-52-54-60-63-77-79-82-83-90-92-99 | 20-3-2023 |
| 19-8-2022 | 753 03 | 102 11 | 03-05-07-11-17-19-20-22-22-24-26-31-34-35-44-46-48-49-50-50-57-61-64-72-74-75-76 | 20-8-2022 |
| 29-7-2022 | 923 03 | 964 09 | 09-10-32-46-46-48-49-52-54-54-55-55-60-65-77-81-81-82-87-88-89-96-97-98-98-98-99 | 30-7-2022 |
| 29-3-2022 | 599 03 | 899 14 | 08-13-13-14-14-14-15-15-19-19-24-25-26-29-30-35-50-65-70-74-75-78-89-91-92-93-98 | 30-3-2022 |
| 12-1-2022 | 889 03 | 466 38 | 01-04-08-12-12-12-18-20-21-28-28-36-37-38-39-51-56-58-65-74-81-82-84-88-90-95-95 | 13-1-2022 |
| 28-12-2021 | 047 03 | 139 77 | 02-05-07-09-12-12-14-16-16-23-41-41-43-45-46-52-53-57-68-69-69-77-83-88-90-94-95 | 29-12-2021 |
| 27-12-2021 | 569 03 | 047 03 | 03-05-05-13-16-17-22-26-31-32-32-34-35-42-56-61-64-68-68-71-74-76-88-89-90-93-95 | 28-12-2021 |
| 27-5-2021 | 330 03 | 070 76 | 03-07-08-11-14-15-16-19-28-28-29-33-44-48-49-50-67-74-75-76-76-80-82-95-95-96-96 | 28-5-2021 |
| 19-2-2021 | 111 03 | 700 30 | 06-09-09-14-15-30-33-37-37-39-43-44-47-47-49-58-67-69-71-78-82-82-84-86-88-89-90 | 20-2-2021 |
| 16-2-2021 | 115 03 | 051 77 | 08-08-16-27-29-32-32-33-38-54-57-58-64-64-65-65-68-69-72-77-82-85-87-90-90-90-99 | 17-2-2021 |
| 12-6-2020 | 519 03 | 937 61 | 04-06-06-08-19-21-30-32-37-38-39-39-48-50-51-53-59-61-61-62-64-67-67-73-75-79-95 | 13-6-2020 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 54 - 6 lần | 38 - 3 lần | 50 - 3 lần | 01 - 2 lần | 71 - 2 lần |
| 39 - 2 lần | 09 - 2 lần | 77 - 2 lần | 30 - 2 lần | 61 - 2 lần |
| 19 - 2 lần | 85 - 2 lần | 80 - 2 lần | 20 - 2 lần | 25 - 2 lần |
| 21 - 2 lần | 69 - 2 lần | 17 - 2 lần | 18 - 2 lần | 52 - 2 lần |
| 07 - 2 lần | 16 - 2 lần | 46 - 2 lần | 81 - 2 lần | 62 - 1 lần |
| 79 - 1 lần | 73 - 1 lần | 66 - 1 lần | 92 - 1 lần | 11 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 03 - 1 lần | 76 - 1 lần | 96 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 86 - 1 lần | 94 - 1 lần | 87 - 1 lần | 70 - 1 lần | 65 - 1 lần |
| 27 - 1 lần | 33 - 1 lần | 88 - 1 lần | 72 - 1 lần | 22 - 1 lần |
| 74 - 1 lần | 59 - 1 lần | 41 - 1 lần | 36 - 1 lần | 05 - 1 lần |
| 43 - 1 lần | 60 - 1 lần | 10 - 1 lần | 55 - 1 lần | 44 - 1 lần |
| 49 - 1 lần | 93 - 1 lần | 83 - 1 lần | 75 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 lần | 12 lần | 6 lần |
| 1 | 11 lần | 12 lần | 10 lần |
| 2 | 8 lần | 6 lần | 8 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
| 4 | 6 lần | 10 lần | 5 lần |
| 5 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 6 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
| 7 | 11 lần | 9 lần | 12 lần |
| 8 | 10 lần | 6 lần | 8 lần |
| 9 | 5 lần | 11 lần | 15 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...