| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-2025 | 002 39 | - | 25-11-2025 | |
| 31-8-2025 | 682 39 | 273 35 | 01-02-02-05-07-19-24-25-26-28-29-32-33-35-36-45-45-46-51-67-69-70-78-79-94-96-99 | 1-9-2025 |
| 10-6-2025 | 111 39 | 574 57 | 01-06-09-10-21-31-32-35-43-47-48-49-51-53-54-56-57-65-74-77-82-83-84-84-85-98-98 | 11-6-2025 |
| 1-6-2025 | 551 39 | 742 68 | 11-12-14-20-20-20-39-39-40-45-50-60-68-69-71-72-74-74-76-82-82-84-86-94-97-98-98 | 2-6-2025 |
| 22-10-2024 | 247 39 | 076 41 | 00-07-14-18-21-22-24-30-41-46-50-53-55-57-66-70-78-79-83-85-90-91-92-94-95-98-99 | 23-10-2024 |
| 5-8-2024 | 822 39 | 004 82 | 04-08-11-12-14-15-17-19-19-23-24-25-36-50-57-57-59-61-69-70-71-71-73-77-80-82-85 | 6-8-2024 |
| 20-6-2024 | 814 39 | 142 96 | 06-11-13-17-19-22-28-29-35-37-42-42-45-47-51-52-61-72-76-85-89-89-92-95-96-97-99 | 21-6-2024 |
| 6-3-2024 | 329 39 | 030 47 | 00-00-00-05-06-25-33-36-37-37-38-39-41-42-47-48-49-52-67-67-75-82-85-85-86-90-93 | 7-3-2024 |
| 16-1-2024 | 955 39 | 765 53 | 03-09-11-15-16-17-19-26-27-30-33-35-37-43-44-50-51-52-53-67-70-76-80-84-87-91-94 | 17-1-2024 |
| 4-10-2023 | 531 39 | 887 33 | 01-02-03-07-10-10-14-21-25-27-27-31-33-37-44-47-56-56-57-57-63-74-79-87-91-92-93 | 5-10-2023 |
| 19-7-2023 | 153 39 | 582 86 | 02-08-08-08-09-12-14-15-35-38-38-42-42-50-59-60-62-67-72-74-75-80-84-86-87-87-89 | 20-7-2023 |
| 29-4-2023 | 546 39 | 908 19 | 01-06-06-11-13-19-22-27-37-38-38-40-46-50-62-63-65-68-70-76-78-83-83-84-86-88-89 | 30-4-2023 |
| 11-4-2023 | 160 39 | 371 95 | 04-09-10-10-16-19-21-23-28-29-33-39-42-44-53-54-54-56-57-62-66-69-77-82-95-96-97 | 12-4-2023 |
| 26-10-2022 | 197 39 | 896 04 | 04-05-07-09-15-15-17-21-23-29-29-40-45-53-54-55-58-59-59-70-75-76-78-88-92-93-99 | 27-10-2022 |
| 4-7-2022 | 502 39 | 684 04 | 03-04-06-09-11-12-13-14-25-25-27-30-31-34-43-51-54-54-66-66-73-75-86-86-90-94-94 | 5-7-2022 |
| 30-6-2022 | 588 39 | 016 97 | 00-05-07-12-14-16-17-24-24-30-30-32-38-38-39-43-48-66-69-75-80-85-87-90-90-91-97 | 1-7-2022 |
| 8-5-2022 | 511 39 | 056 59 | 00-01-08-13-13-14-16-28-28-28-42-42-47-48-48-56-59-59-62-64-65-71-77-78-86-93-94 | 9-5-2022 |
| 29-4-2022 | 583 39 | 599 24 | 05-08-09-09-24-24-30-30-31-34-41-46-46-49-50-55-55-65-65-66-67-68-70-72-81-91-93 | 30-4-2022 |
| 31-3-2022 | 122 39 | 760 07 | 01-04-05-07-07-07-09-11-18-28-30-34-43-43-49-52-53-55-63-63-66-68-69-70-80-97-99 | 1-4-2022 |
| 12-4-2021 | 860 39 | 294 05 | 00-05-05-07-11-17-21-30-36-43-47-52-53-55-56-56-65-74-80-80-82-87-92-94-97-98-99 | 13-4-2021 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 19 - 4 lần | 04 - 4 lần | 35 - 3 lần | 24 - 3 lần | 38 - 3 lần |
| 60 - 3 lần | 66 - 3 lần | 54 - 3 lần | 82 - 2 lần | 47 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 97 - 2 lần | 07 - 2 lần | 12 - 2 lần | 26 - 2 lần |
| 32 - 2 lần | 71 - 2 lần | 13 - 2 lần | 30 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 89 - 2 lần | 67 - 2 lần | 39 - 2 lần | 79 - 2 lần | 65 - 2 lần |
| 40 - 2 lần | 15 - 2 lần | 21 - 2 lần | 20 - 2 lần | 57 - 1 lần |
| 68 - 1 lần | 41 - 1 lần | 96 - 1 lần | 53 - 1 lần | 33 - 1 lần |
| 95 - 1 lần | 59 - 1 lần | 05 - 1 lần | 77 - 1 lần | 42 - 1 lần |
| 43 - 1 lần | 88 - 1 lần | 70 - 1 lần | 09 - 1 lần | 34 - 1 lần |
| 36 - 1 lần | 78 - 1 lần | 25 - 1 lần | 91 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 29 - 1 lần | 94 - 1 lần | 23 - 1 lần | 22 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 02 - 1 lần | 48 - 1 lần | 61 - 1 lần | 14 - 1 lần |
| 99 - 1 lần | 03 - 1 lần | 84 - 1 lần | 31 - 1 lần | 87 - 1 lần |
| 55 - 1 lần | 98 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 12 lần | 9 lần |
| 1 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 16 lần | 7 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 14 lần | 16 lần |
| 5 | 7 lần | 12 lần | 10 lần |
| 6 | 13 lần | 10 lần | 15 lần |
| 7 | 7 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 8 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 15 lần | 5 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...