| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-2025 | 079 38 | - | 26-11-2025 | |
| 12-3-2025 | 807 38 | 608 81 | 02-05-09-15-16-17-23-25-29-30-33-39-46-46-49-53-54-56-58-69-70-74-79-81-88-96-96 | 13-3-2025 |
| 16-2-2025 | 259 38 | 087 98 | 01-04-06-19-19-20-22-24-31-42-44-48-57-60-62-62-63-68-71-81-81-84-87-87-91-93-98 | 17-2-2025 |
| 15-9-2024 | 902 38 | 657 99 | 01-02-15-19-20-20-21-23-26-40-43-45-52-54-55-60-65-69-70-75-76-80-89-94-95-95-99 | 16-9-2024 |
| 10-4-2024 | 141 38 | 693 56 | 09-10-28-28-33-35-36-40-42-42-50-51-52-53-56-61-63-73-78-80-81-86-87-88-93-93-93 | 11-4-2024 |
| 14-1-2024 | 911 38 | 632 61 | 15-20-21-21-26-34-35-37-37-39-42-44-45-47-55-59-61-64-67-67-73-74-75-93-94-95-97 | 15-1-2024 |
| 11-12-2023 | 380 38 | 629 70 | 07-11-15-17-18-21-24-28-28-28-28-29-41-45-46-48-51-51-54-58-63-67-70-74-93-97-98 | 12-12-2023 |
| 1-2-2023 | 348 38 | 607 55 | 00-02-04-06-08-19-19-19-27-30-34-34-38-42-51-54-55-61-69-70-74-79-82-87-89-90-94 | 2-2-2023 |
| 22-12-2022 | 654 38 | 330 27 | 02-05-06-11-11-17-22-23-27-27-29-34-40-41-46-60-65-73-75-76-80-81-83-89-95-96-97 | 23-12-2022 |
| 15-10-2022 | 796 38 | 355 46 | 08-11-14-14-18-19-29-31-40-46-46-49-55-56-57-69-72-76-77-79-80-91-92-93-93-98-99 | 16-10-2022 |
| 2-9-2022 | 031 38 | 471 53 | 02-04-07-17-20-21-22-24-32-34-36-40-40-42-43-46-53-54-63-64-71-84-84-84-88-92-95 | 3-9-2022 |
| 6-4-2022 | 175 38 | 982 45 | 05-07-08-13-17-18-19-26-33-33-41-42-42-45-45-45-54-55-57-60-63-64-65-69-73-74-90 | 7-4-2022 |
| 13-1-2022 | 466 38 | 872 19 | 02-04-05-11-16-18-18-19-26-29-29-30-32-34-38-46-53-60-62-67-67-70-78-84-91-92-97 | 14-1-2022 |
| 30-11-2021 | 717 38 | 627 12 | 05-10-12-17-18-21-21-29-38-38-40-40-41-45-51-76-77-79-83-85-85-88-92-93-95-98-99 | 1-12-2021 |
| 8-9-2021 | 149 38 | 637 24 | 04-12-17-24-26-27-31-40-41-50-50-55-58-62-62-65-68-71-78-81-84-86-88-89-94-95-95 | 9-9-2021 |
| 24-3-2021 | 664 38 | 442 19 | 03-04-05-06-07-11-13-18-19-22-24-26-27-34-36-52-57-59-63-69-73-80-88-90-90-91-93 | 25-3-2021 |
| 20-3-2021 | 974 38 | 681 40 | 02-03-05-14-17-33-34-35-39-40-40-51-56-60-61-62-62-62-65-66-67-67-71-82-82-84-93 | 21-3-2021 |
| 14-1-2021 | 513 38 | 682 85 | 00-03-03-05-13-14-16-22-26-28-28-29-31-33-42-43-47-48-48-58-60-77-80-85-85-96-97 | 15-1-2021 |
| 27-10-2020 | 455 38 | 077 07 | 01-02-04-07-09-10-11-13-16-16-34-38-40-42-48-58-59-64-76-80-82-82-83-85-88-94-95 | 28-10-2020 |
| 9-8-2020 | 831 38 | 986 28 | 01-02-08-12-16-17-22-28-31-37-40-41-44-44-44-45-46-55-59-62-68-70-75-80-84-91-92 | 10-8-2020 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 97 - 5 lần | 98 - 3 lần | 99 - 3 lần | 85 - 3 lần | 83 - 3 lần |
| 81 - 2 lần | 70 - 2 lần | 55 - 2 lần | 46 - 2 lần | 19 - 2 lần |
| 24 - 2 lần | 40 - 2 lần | 94 - 2 lần | 95 - 2 lần | 09 - 2 lần |
| 11 - 2 lần | 32 - 2 lần | 47 - 2 lần | 82 - 2 lần | 79 - 2 lần |
| 56 - 1 lần | 61 - 1 lần | 27 - 1 lần | 53 - 1 lần | 45 - 1 lần |
| 12 - 1 lần | 07 - 1 lần | 28 - 1 lần | 33 - 1 lần | 14 - 1 lần |
| 86 - 1 lần | 64 - 1 lần | 76 - 1 lần | 49 - 1 lần | 57 - 1 lần |
| 71 - 1 lần | 50 - 1 lần | 48 - 1 lần | 52 - 1 lần | 42 - 1 lần |
| 63 - 1 lần | 72 - 1 lần | 21 - 1 lần | 05 - 1 lần | 01 - 1 lần |
| 37 - 1 lần | 39 - 1 lần | 23 - 1 lần | 36 - 1 lần | 93 - 1 lần |
| 02 - 1 lần | 13 - 1 lần | 77 - 1 lần | 31 - 1 lần | 10 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 03 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 6 lần | 11 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
| 4 | 10 lần | 6 lần | 8 lần |
| 5 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
| 6 | 4 lần | 6 lần | 11 lần |
| 7 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
| 8 | 11 lần | 5 lần | 5 lần |
| 9 | 16 lần | 12 lần | 9 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...