| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2025 | 704 73 | - | 30-10-2025 | |
| 28-7-2025 | 402 73 | 255 25 | 00-16-19-21-22-25-26-27-28-36-36-37-40-40-41-48-55-59-63-65-80-83-83-85-86-89-94 | 29-7-2025 |
| 17-3-2025 | 375 73 | 481 30 | 06-18-19-20-21-21-21-23-26-26-30-30-30-31-36-44-48-51-52-59-60-61-63-65-72-78-86 | 18-3-2025 |
| 17-12-2024 | 373 73 | 555 70 | 01-02-05-06-08-09-10-12-15-21-28-32-36-41-47-47-48-61-62-70-75-79-82-82-89-89-93 | 18-12-2024 |
| 7-7-2024 | 049 73 | 409 57 | 03-11-11-16-19-23-24-26-27-28-40-43-48-49-50-53-55-56-57-67-72-73-75-78-88-89-97 | 8-7-2024 |
| 12-4-2024 | 120 73 | 906 49 | 03-10-12-15-20-20-20-28-30-35-41-49-52-56-58-61-64-67-75-78-80-83-89-90-90-92-96 | 13-4-2024 |
| 26-11-2023 | 118 73 | 847 57 | 00-00-03-03-10-17-18-27-36-37-37-46-47-54-57-59-59-59-70-72-77-78-79-81-86-91-92 | 27-11-2023 |
| 2-10-2023 | 809 73 | 345 56 | 00-00-05-05-15-18-19-23-25-28-30-32-39-39-46-47-53-55-56-56-57-57-63-72-73-73-99 | 3-10-2023 |
| 24-8-2023 | 579 73 | 828 43 | 03-08-09-10-11-11-20-22-23-30-37-43-48-49-51-52-60-72-74-80-82-84-84-85-87-94-96 | 25-8-2023 |
| 25-3-2023 | 322 73 | 577 65 | 02-09-10-13-17-22-23-30-34-44-46-52-60-60-63-63-64-65-66-66-70-71-73-78-88-89-95 | 26-3-2023 |
| 6-8-2022 | 748 73 | 803 95 | 02-04-08-08-09-09-15-34-44-55-55-57-59-62-64-66-70-73-76-83-85-89-93-93-95-98-99 | 7-8-2022 |
| 19-12-2021 | 071 73 | 742 71 | 03-17-20-23-24-27-27-31-37-39-42-47-48-52-53-61-70-71-71-75-79-79-90-90-93-99-99 | 20-12-2021 |
| 22-9-2021 | 538 73 | 115 34 | 00-05-07-10-19-19-34-36-39-42-43-49-50-56-56-58-61-63-67-72-73-77-83-85-91-91-96 | 23-9-2021 |
| 9-3-2020 | 959 73 | 835 49 | 01-05-06-07-14-14-17-19-29-42-49-51-51-55-63-64-64-65-71-79-81-90-90-96-97-97-99 | 10-3-2020 |
| 7-2-2020 | 149 73 | 221 91 | 00-02-12-15-16-20-25-30-31-39-40-41-42-51-52-54-56-59-64-65-71-78-81-88-91-91-97 | 8-2-2020 |
| 29-8-2019 | 897 73 | 527 66 | 08-19-25-25-27-32-40-52-63-63-64-66-66-66-72-73-76-78-79-83-85-88-90-90-92-93-99 | 30-8-2019 |
| 28-6-2019 | 980 73 | 977 34 | 00-01-08-10-11-26-29-34-35-36-37-38-41-48-62-64-65-68-82-85-86-86-92-92-93-97-99 | 29-6-2019 |
| 7-6-2019 | 430 73 | 815 75 | 00-01-02-02-06-07-13-20-28-38-38-39-39-43-58-60-65-65-66-70-75-75-77-78-78-89-96 | 8-6-2019 |
| 3-6-2019 | 318 73 | 906 86 | 00-04-06-09-16-20-23-37-42-46-51-51-52-53-56-59-61-62-67-68-79-86-89-91-95-96-97 | 4-6-2019 |
| 19-3-2019 | 394 73 | 208 24 | 01-03-19-24-24-27-27-34-39-40-41-49-50-51-54-56-57-59-67-83-85-86-93-93-95-95-97 | 20-3-2019 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 49 - 5 lần | 30 - 3 lần | 57 - 3 lần | 95 - 3 lần | 34 - 3 lần | 01 - 3 lần | 25 - 2 lần | 70 - 2 lần | 56 - 2 lần | 43 - 2 lần | 65 - 2 lần | 71 - 2 lần | 91 - 2 lần | 86 - 2 lần | 61 - 2 lần | 07 - 2 lần | 82 - 2 lần | 31 - 2 lần | 14 - 2 lần | 79 - 2 lần | 29 - 2 lần | 22 - 2 lần | 66 - 1 lần | 75 - 1 lần | 24 - 1 lần | 35 - 1 lần | 08 - 1 lần | 59 - 1 lần | 73 - 1 lần | 81 - 1 lần | 11 - 1 lần | 48 - 1 lần | 51 - 1 lần | 76 - 1 lần | 74 - 1 lần | 44 - 1 lần | 40 - 1 lần | 12 - 1 lần | 68 - 1 lần | 92 - 1 lần | 60 - 1 lần | 04 - 1 lần | 98 - 1 lần | 00 - 1 lần | 06 - 1 lần | 97 - 1 lần | 54 - 1 lần | 69 - 1 lần | 96 - 1 lần | 36 - 1 lần | 39 - 1 lần | 46 - 1 lần | 80 - 1 lần | 03 - 1 lần | 23 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 9 lần | 7 lần |
| 1 | 4 lần | 14 lần | 11 lần |
| 2 | 8 lần | 6 lần | 8 lần |
| 3 | 11 lần | 5 lần | 11 lần |
| 4 | 11 lần | 10 lần | 13 lần |
| 5 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
| 6 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
| 7 | 10 lần | 6 lần | 14 lần |
| 8 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
| 9 | 9 lần | 12 lần | 3 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...