| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 27-11-2025 | 444 27 | - | 28-11-2025 | |
| 21-8-2025 | 941 27 | 205 34 | 02-03-06-09-10-13-24-34-35-43-51-62-64-64-67-67-75-78-81-82-82-84-87-89-91-96-97 | 22-8-2025 |
| 31-12-2024 | 353 27 | 144 62 | 07-10-10-12-13-17-25-29-34-38-38-40-40-40-42-50-55-61-61-62-64-70-70-88-88-91-96 | 1-1-2025 |
| 28-10-2024 | 904 27 | 704 58 | 10-19-19-23-43-44-47-47-48-52-58-59-61-67-72-72-72-73-77-79-81-85-86-87-91-92-97 | 29-10-2024 |
| 26-9-2024 | 030 27 | 162 18 | 03-05-10-11-14-16-16-17-18-22-27-27-41-44-50-51-52-59-61-64-72-74-76-80-85-89-93 | 27-9-2024 |
| 16-8-2024 | 823 27 | 043 06 | 01-06-10-11-17-17-33-33-43-46-46-48-48-53-57-61-70-72-74-74-78-79-82-88-93-93-97 | 17-8-2024 |
| 4-6-2024 | 861 27 | 978 56 | 06-08-16-20-21-21-29-30-31-32-35-39-44-45-48-53-56-66-66-67-68-78-81-82-89-92-95 | 5-6-2024 |
| 7-12-2023 | 356 27 | 382 23 | 05-05-06-06-06-06-07-15-23-27-39-62-63-71-73-75-81-84-85-86-86-86-93-94-97-97-99 | 8-12-2023 |
| 2-11-2023 | 931 27 | 657 61 | 08-10-24-25-30-31-32-35-36-36-39-43-44-50-52-53-55-56-61-61-62-69-79-87-88-92-93 | 3-11-2023 |
| 28-2-2023 | 558 27 | 761 02 | 02-03-12-18-34-38-42-46-49-50-52-55-59-59-64-65-70-75-77-91-91-92-92-93-93-96-97 | 1-3-2023 |
| 23-12-2022 | 330 27 | 095 34 | 05-11-12-17-17-25-25-27-33-34-35-38-39-39-40-46-53-64-82-85-88-88-89-90-93-96-98 | 24-12-2022 |
| 17-7-2022 | 663 27 | 367 13 | 01-05-06-10-13-14-19-27-29-32-33-48-49-49-50-50-50-56-56-62-66-72-81-94-94-95-98 | 18-7-2022 |
| 13-6-2022 | 899 27 | 527 62 | 00-08-10-17-24-29-30-37-38-39-40-40-44-53-57-59-61-62-71-73-74-78-78-80-92-93-95 | 14-6-2022 |
| 11-1-2022 | 554 27 | 889 03 | 03-07-13-16-18-19-19-20-34-41-49-51-53-55-56-60-61-69-73-77-85-91-92-92-93-93-94 | 12-1-2022 |
| 1-9-2021 | 746 27 | 777 64 | 02-09-19-27-31-31-33-34-38-39-40-41-41-43-48-51-53-55-64-70-75-77-86-87-88-90-93 | 2-9-2021 |
| 6-2-2021 | 374 27 | 251 19 | 07-10-13-14-19-25-29-34-35-42-44-52-53-54-55-57-64-65-70-71-71-74-77-77-78-80-93 | 7-2-2021 |
| 3-7-2020 | 588 27 | 777 75 | 06-07-07-08-08-11-17-17-19-32-33-40-40-51-54-55-70-75-75-79-80-85-87-89-95-99-99 | 4-7-2020 |
| 21-6-2020 | 251 27 | 676 17 | 05-05-06-07-09-09-17-17-19-21-22-25-26-30-33-33-38-43-43-49-49-52-56-62-83-88-93 | 22-6-2020 |
| 3-10-2019 | 172 27 | 780 51 | 19-21-22-24-29-40-41-46-50-50-50-51-52-56-62-67-70-74-76-88-90-91-92-93-98-99-99 | 4-10-2019 |
| 28-8-2018 | 333 27 | 191 87 | 00-05-08-10-12-17-19-28-34-36-43-49-53-54-54-62-62-67-70-72-73-73-78-87-88-92-93 | 29-8-2018 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 56 - 4 lần | 34 - 3 lần | 23 - 3 lần | 62 - 2 lần | 18 - 2 lần |
| 02 - 2 lần | 13 - 2 lần | 03 - 2 lần | 17 - 2 lần | 24 - 2 lần |
| 82 - 2 lần | 88 - 2 lần | 99 - 2 lần | 89 - 2 lần | 65 - 2 lần |
| 33 - 2 lần | 39 - 2 lần | 79 - 2 lần | 63 - 2 lần | 92 - 2 lần |
| 58 - 1 lần | 06 - 1 lần | 61 - 1 lần | 64 - 1 lần | 19 - 1 lần |
| 75 - 1 lần | 51 - 1 lần | 87 - 1 lần | 77 - 1 lần | 60 - 1 lần |
| 98 - 1 lần | 31 - 1 lần | 81 - 1 lần | 85 - 1 lần | 00 - 1 lần |
| 37 - 1 lần | 12 - 1 lần | 15 - 1 lần | 70 - 1 lần | 28 - 1 lần |
| 49 - 1 lần | 86 - 1 lần | 74 - 1 lần | 16 - 1 lần | 10 - 1 lần |
| 59 - 1 lần | 93 - 1 lần | 36 - 1 lần | 08 - 1 lần | 57 - 1 lần |
| 45 - 1 lần | 26 - 1 lần | 96 - 1 lần | 47 - 1 lần | 50 - 1 lần |
| 01 - 1 lần | 14 - 1 lần | 09 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 5 lần | 7 lần |
| 1 | 12 lần | 5 lần | 12 lần |
| 2 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 10 lần | 12 lần | 6 lần |
| 4 | 3 lần | 8 lần | 6 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 6 | 9 lần | 10 lần | 12 lần |
| 7 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 8 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
| 9 | 7 lần | 12 lần | 8 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...